Samsung Galaxy S25+ 17 cm (6.7") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 12 GB 256 GB 4900 mAh Blue
- 17 286 kr
Viktiga funktioner
Enkel och genomtänkt designMöt Galaxy S25 och S25+. En tunn och elegant konstruktion i stark aluminiumram med en omslutande skärm, avancerad kamera och smalare
Enkel och genomtänkt design
Möt Galaxy S25 och S25+. En tunn och elegant konstruktion i stark aluminiumram med en omslutande skärm, avancerad kamera och smalare form för bekvämare grepp.
Stilren och tålig
Byggd i lätt aluminium, förstärkt med Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 och klassad enligt IP68 för skydd mot fukt och damm. Galaxy S25 och S25+ är gjorda för att följa med nästan överallt.
Personliga dagsöversikter
Få anpassade uppdateringar under dagen via nya Now Brief. Starta morgonen med en sammanställning av dagens schema, din senaste Energy Score och påminnelser. På kvällen får du en överblick av dagens aktiviteter.
Ljudredigering direkt i mobilen
Ta bort oönskat bakgrundsljud i dina videor med Audio Eraser. Justera olika ljudtyper som röster, musik och vind för ett renare resultat.
Hälsodata som anpassas efter dig
Följ dina hälsomål genom att spåra din Energy Score. Synka med Galaxy Watch eller Ring och få personliga insikter och coachning baserat på sömn, aktivitet och puls.
Dina data förblir privata
Personal Data Engine bearbetar dina primära data och ger skräddarsydda förslag. Informationen krypteras och lagras lokalt med Knox Vault, vilket gör den otillgänglig för andra. Du kan även övervaka säkerheten på andra Galaxy-enheter direkt från din smartphone.
Bättre Nightography-video
Filma i förbättrad 10-bit HDR för tydligare och mer detaljrika nattvideor. Den avancerade processorn ger mer exakt brusreducering för renare resultat i svagt ljus.
Porträtt med hög precision
Kamerans Object-aware Engine anpassar sig efter olika ljusförhållanden och återger hudtoner och texturer naturligt.
Personliga filter
Skapa egna filter baserade på dina favoritbilder. Galaxy AI analyserar fotot och genererar ett filter som du kan använda direkt eller justera efter önskemål.
Snabba highlight-reels
Sätt ihop videor automatiskt med Auto Trim. AI identifierar de viktigaste momenten och skapar klipp som enkelt kan justeras i längd.
Kraftfull processor optimerad för Galaxy
Utrustad med Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform for Galaxy med förbättrad realtids-ray tracing och Vulkan-optimering för jämnare spelprestanda.
Tydligare bild med ProScaler
ProScaler förbättrar bildkvaliteten med AI-baserad bildbehandling för skarpare visning utan att du behöver ändra inställningar.
Längre batteritid
Tack vare mDNIe-teknik och optimerad mjukvara får Galaxy S25+ längre batteritid för många timmars videovisning.
Nya One UI 7
Få tillgång till Now Brief, musik och mer via Now Bar. Den nya startskärmen kan anpassas med egna layouter och widgets. Live-notiser visar pågående aktiviteter som röstinspelningar direkt i statusfältet eller notispanelen.
Specifikationer
| Display diagonal | 17 cm (6.7") |
|---|---|
| Screen shape | Flat |
| Display technology marketing name | Dynamic AMOLED 2X |
| Panel type | AMOLED |
| Display glass type | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass version | Gorilla Glass Victus 2 |
| Display resolution | 3120 x 1440 pixels |
| Display number of colours | 16 million colours |
| Maximum refresh rate | 120 Hz |
| Display brightness | 1500 cd/m² |
| Pixel density | 516 ppi |
| Brand specific technologies | Always-on display |
| Rounded display corners | Yes |
| Processor family | Snapdragon |
| Processor model | 8 Elite |
| Processor cores | 8 |
| Processor boost frequency | 4.47 GHz |
| Processor frequency | 3.5 GHz |
| AI processor family | Qualcomm |
| User memory | 219.8 GB |
| RAM capacity | 12 GB |
| Internal storage capacity | 256 GB |
| Compatible memory cards | Not supported |
| Rear camera sensor size | 1/1.56" |
| Second rear camera sensor size | 1/3.94" |
| Third rear camera sensor size | 1/2.55" |
| Rear camera resolution (numeric) | 50 MP |
| Second rear camera resolution (numeric) | 10 MP |
| Third rear camera resolution (numeric) | 12 MP |
| Fourth rear camera resolution (numeric) | 50 MP |
| Rear camera aperture number | 1.8 |
| Second rear camera aperture number | 2.4 |
| Third rear camera aperture number | 2.2 |
| Rear camera pixel size | 1 µm |
| Rear camera pixel size (Quad Pixel technology) | 1 µm |
| Second rear camera pixel size | 1.4 µm |
| Rear camera field of view (FOV) angle | 85° |
| Second rear camera field of view (FOV) angle | 36° |
| Third rear camera field of view (FOV) angle | 120° |
| Optical zoom | 3x |
| Digital zoom | 30x |
| Front camera type | Single camera |
| Front camera sensor size | 1/3.2" |
| Front camera resolution (numeric) | 12 MP |
| Front camera aperture number | 2.2 |
| Front camera pixel size | 1.12 µm |
| Front camera field of view (FOV) angle | 80° |
| Rear camera flash | Yes |
| Flash type | LED |
| Video capture resolution (max) | 7680 x 4320 pixels |
| Maximum frame rate | 30 fps |
| Resolution at capture speed | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Video recording modes | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Rear camera type | Triple camera |
| Auto focus | Yes |
| Image stabilizer | Yes |
| Image stabilizer type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Night mode | Yes |
| Panorama | Yes |
| Portrait mode | Yes |
| Slow motion mode | Yes |
| Slow motion rate | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Camera image formats supported | DNG, HEIF, JPEG |
| SIM card capability | Dual SIM |
| Mobile network generation | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 2G standards | GSM |
| 3G standards | WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wi-Fi | Yes |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth version | 5.4 |
| 2G bands (primary SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| 3G bands supported | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G bands supported | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 5G bands supported | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| 4G data rate (max) | 2000 Mbit/s |
| 5G data rate (max) | 4.66 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Yes |
| MIMO | Yes |
| Modulation | 4096-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Yes |
| USB port | Yes |
| USB connector type | USB Type-C |
| USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Headphone connectivity | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
| GPS (satellite) | Yes |
| GLONASS | Yes |
| BeiDou | Yes |
| Galileo | Yes |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Yes |
| Position location | Yes |
| Form factor | Bar |
| Product colour | Blue |
| Colour name | Icyblue |
| Fast charging | Yes |
| Wireless charging | Yes |
| Fingerprint reader | Yes |
| Face recognition | Yes |
| Hearing aid compatibility | Yes |
| Speakers | stereo |
| Audio formats supported | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Video formats supported | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Platform | Android |
| Operating system installed | Android 15 |
| User interface (UI) | One UI 7.0 |
| Removable battery | No |
| Battery capacity | 4900 mAh |
| Continuous video playback time | 30 h |
| Proximity sensor | Yes |
| Accelerometer | Yes |
| Ambient light sensor | Yes |
| Gyroscope | Yes |
| Barometer | Yes |
| Geomagnetic sensor | Yes |
| Hall sensor | Yes |
| USB Type-C charging port | Yes |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| USB Type-C required charging power (min) | 10 W |
| USB Type-C required charging power (max) | 45 W |
| Energy efficiency class | B |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Battery endurance per cycle | 2618 min |
| Battery endurance in cycles | 2000 |
| Repeated free fall reliability class | A |
| Repairability class | C |
| International Protection (IP) code | IP68 |
| Width | 75.8 mm |
| Depth | 7.3 mm |
| Height | 158.4 mm |
| Weight | 190 g |
| Head SAR (EU) | 1.257 W/kg |
| Body SAR (EU) | 1.257 W/kg |
| AC adapter included | No |
| Compatibility | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Repairability index | 8.5 |
| Security update term | 31 January 2032 |
Artikelnummer:
8806095857183
|
Leverantör:
Samsung
Enkel och genomtänkt design
Möt Galaxy S25 och S25+. En tunn och elegant konstruktion i stark aluminiumram med en omslutande skärm, avancerad kamera och smalare form för bekvämare grepp.
Stilren och tålig
Byggd i lätt aluminium, förstärkt med Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 och klassad enligt IP68 för skydd mot fukt och damm. Galaxy S25 och S25+ är gjorda för att följa med nästan överallt.
Personliga dagsöversikter
Få anpassade uppdateringar under dagen via nya Now Brief. Starta morgonen med en sammanställning av dagens schema, din senaste Energy Score och påminnelser. På kvällen får du en överblick av dagens aktiviteter.
Ljudredigering direkt i mobilen
Ta bort oönskat bakgrundsljud i dina videor med Audio Eraser. Justera olika ljudtyper som röster, musik och vind för ett renare resultat.
Hälsodata som anpassas efter dig
Följ dina hälsomål genom att spåra din Energy Score. Synka med Galaxy Watch eller Ring och få personliga insikter och coachning baserat på sömn, aktivitet och puls.
Dina data förblir privata
Personal Data Engine bearbetar dina primära data och ger skräddarsydda förslag. Informationen krypteras och lagras lokalt med Knox Vault, vilket gör den otillgänglig för andra. Du kan även övervaka säkerheten på andra Galaxy-enheter direkt från din smartphone.
Bättre Nightography-video
Filma i förbättrad 10-bit HDR för tydligare och mer detaljrika nattvideor. Den avancerade processorn ger mer exakt brusreducering för renare resultat i svagt ljus.
Porträtt med hög precision
Kamerans Object-aware Engine anpassar sig efter olika ljusförhållanden och återger hudtoner och texturer naturligt.
Personliga filter
Skapa egna filter baserade på dina favoritbilder. Galaxy AI analyserar fotot och genererar ett filter som du kan använda direkt eller justera efter önskemål.
Snabba highlight-reels
Sätt ihop videor automatiskt med Auto Trim. AI identifierar de viktigaste momenten och skapar klipp som enkelt kan justeras i längd.
Kraftfull processor optimerad för Galaxy
Utrustad med Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform for Galaxy med förbättrad realtids-ray tracing och Vulkan-optimering för jämnare spelprestanda.
Tydligare bild med ProScaler
ProScaler förbättrar bildkvaliteten med AI-baserad bildbehandling för skarpare visning utan att du behöver ändra inställningar.
Längre batteritid
Tack vare mDNIe-teknik och optimerad mjukvara får Galaxy S25+ längre batteritid för många timmars videovisning.
Nya One UI 7
Få tillgång till Now Brief, musik och mer via Now Bar. Den nya startskärmen kan anpassas med egna layouter och widgets. Live-notiser visar pågående aktiviteter som röstinspelningar direkt i statusfältet eller notispanelen.
Specifikationer
| Display diagonal | 17 cm (6.7") |
|---|---|
| Screen shape | Flat |
| Display technology marketing name | Dynamic AMOLED 2X |
| Panel type | AMOLED |
| Display glass type | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass version | Gorilla Glass Victus 2 |
| Display resolution | 3120 x 1440 pixels |
| Display number of colours | 16 million colours |
| Maximum refresh rate | 120 Hz |
| Display brightness | 1500 cd/m² |
| Pixel density | 516 ppi |
| Brand specific technologies | Always-on display |
| Rounded display corners | Yes |
| Processor family | Snapdragon |
| Processor model | 8 Elite |
| Processor cores | 8 |
| Processor boost frequency | 4.47 GHz |
| Processor frequency | 3.5 GHz |
| AI processor family | Qualcomm |
| User memory | 219.8 GB |
| RAM capacity | 12 GB |
| Internal storage capacity | 256 GB |
| Compatible memory cards | Not supported |
| Rear camera sensor size | 1/1.56" |
| Second rear camera sensor size | 1/3.94" |
| Third rear camera sensor size | 1/2.55" |
| Rear camera resolution (numeric) | 50 MP |
| Second rear camera resolution (numeric) | 10 MP |
| Third rear camera resolution (numeric) | 12 MP |
| Fourth rear camera resolution (numeric) | 50 MP |
| Rear camera aperture number | 1.8 |
| Second rear camera aperture number | 2.4 |
| Third rear camera aperture number | 2.2 |
| Rear camera pixel size | 1 µm |
| Rear camera pixel size (Quad Pixel technology) | 1 µm |
| Second rear camera pixel size | 1.4 µm |
| Rear camera field of view (FOV) angle | 85° |
| Second rear camera field of view (FOV) angle | 36° |
| Third rear camera field of view (FOV) angle | 120° |
| Optical zoom | 3x |
| Digital zoom | 30x |
| Front camera type | Single camera |
| Front camera sensor size | 1/3.2" |
| Front camera resolution (numeric) | 12 MP |
| Front camera aperture number | 2.2 |
| Front camera pixel size | 1.12 µm |
| Front camera field of view (FOV) angle | 80° |
| Rear camera flash | Yes |
| Flash type | LED |
| Video capture resolution (max) | 7680 x 4320 pixels |
| Maximum frame rate | 30 fps |
| Resolution at capture speed | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Video recording modes | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Rear camera type | Triple camera |
| Auto focus | Yes |
| Image stabilizer | Yes |
| Image stabilizer type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Night mode | Yes |
| Panorama | Yes |
| Portrait mode | Yes |
| Slow motion mode | Yes |
| Slow motion rate | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Camera image formats supported | DNG, HEIF, JPEG |
| SIM card capability | Dual SIM |
| Mobile network generation | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 2G standards | GSM |
| 3G standards | WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wi-Fi | Yes |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth version | 5.4 |
| 2G bands (primary SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| 3G bands supported | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G bands supported | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 5G bands supported | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| 4G data rate (max) | 2000 Mbit/s |
| 5G data rate (max) | 4.66 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Yes |
| MIMO | Yes |
| Modulation | 4096-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Yes |
| USB port | Yes |
| USB connector type | USB Type-C |
| USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Headphone connectivity | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
| GPS (satellite) | Yes |
| GLONASS | Yes |
| BeiDou | Yes |
| Galileo | Yes |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Yes |
| Position location | Yes |
| Form factor | Bar |
| Product colour | Blue |
| Colour name | Icyblue |
| Fast charging | Yes |
| Wireless charging | Yes |
| Fingerprint reader | Yes |
| Face recognition | Yes |
| Hearing aid compatibility | Yes |
| Speakers | stereo |
| Audio formats supported | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Video formats supported | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Platform | Android |
| Operating system installed | Android 15 |
| User interface (UI) | One UI 7.0 |
| Removable battery | No |
| Battery capacity | 4900 mAh |
| Continuous video playback time | 30 h |
| Proximity sensor | Yes |
| Accelerometer | Yes |
| Ambient light sensor | Yes |
| Gyroscope | Yes |
| Barometer | Yes |
| Geomagnetic sensor | Yes |
| Hall sensor | Yes |
| USB Type-C charging port | Yes |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| USB Type-C required charging power (min) | 10 W |
| USB Type-C required charging power (max) | 45 W |
| Energy efficiency class | B |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Battery endurance per cycle | 2618 min |
| Battery endurance in cycles | 2000 |
| Repeated free fall reliability class | A |
| Repairability class | C |
| International Protection (IP) code | IP68 |
| Width | 75.8 mm |
| Depth | 7.3 mm |
| Height | 158.4 mm |
| Weight | 190 g |
| Head SAR (EU) | 1.257 W/kg |
| Body SAR (EU) | 1.257 W/kg |
| AC adapter included | No |
| Compatibility | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Repairability index | 8.5 |
| Security update term | 31 January 2032 |
Läs mer