Samsung Galaxy S25 Ultra SM-S938B/DS 17.5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 12 GB 1 TB 5000 mAh grön, titan
- 18 415 kr
Enkelt. EffektivtGalaxy S25 Ultras rundade design uttrycker en enhetlig identitet för Galaxy S-serien. Med sin slanka och starka titanram samt inbyggd S Pen är
Artikelnummer:
8806097038603
|
Leverantör:
Samsung
Enkelt. Effektivt
Galaxy S25 Ultras rundade design uttrycker en enhetlig identitet för Galaxy S-serien. Med sin slanka och starka titanram samt inbyggd S Pen är det en ultramodern vision av djärv design.
Ser slank ut, byggd för att hålla
Skyddad i en stark titanram, förstärkt med Corning® Gorilla® Armor 2-skärmglas och med IP68-klassning för vatten- och dammtålighet, tar du denna Galaxy längre än du trodde var möjligt.
Personliga sammanfattningar för din dag
Få personliga sammanfattningar under hela dagen från nya Now Brief. Börja morgonen med en genomgång av dagen som väntar, till exempel din senaste Energy Score och påminnelser om ett fullspäckat schema. Avsluta sedan dagen på kvällen med insikter om dagens aktiviteter.
En ljudstudio i dina händer
Filtrera bort oönskat bakgrundsljud från dina videor och gör dem delningsbara med Audio Eraser. Galaxy AI finjusterar ljudet genom att justera olika typer av ljud, inklusive röster, musik, vind och mer.
Framtidens hälsa, nu personligt anpassad
Håll koll på dina hälsomål genom att följa din Energy Score. Synkronisera med Galaxy Watch eller Ring och få personliga insikter och coaching, till exempel en analys av din sömn, aktivitet och puls.
Personliga data förblir personliga
Personal Data Engine kombinerar och bearbetar dina primärdata och ger skräddarsydda förslag. Den krypterar dessa data och sparar dem på din enhet med Knox Vault, vilket gör dem oåtkomliga för alla andra. Du kan till och med övervaka säkerheten för andra Galaxy-enheter direkt från din Galaxy-smartphone.
Nightography-video utan motstycke. Mindre brus, mer klarhet
Nu kan du filma i förbättrad 10-bit HDR för en mer högkvalitativ videoupplevelse. Vår avancerade AP ger också mer exakt brusreducering, vilket betyder att du slipper gryniga nattklipp framöver.
Skarpast detaljer från Wide till Tele och även Ultra Wide
Från Ultra Wide-bilder till vår Telephoto-kamera är foton tydliga och levande från alla vinklar. Vår AI-förbättrade ProVisual Engine förbättrar sedan färg och detaljer för ännu bättre klarhet.
Den kraftfullaste processorn anpassad för Galaxy
Här är vår kraftfullaste processor, anpassad för Galaxy. Med förbättrad ray tracing i realtid och Vulkan-optimering kommer du djupt in i action med ultrasmidigt gameplay tack vare Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform for Galaxy.
Skarpare och mer levande visning med ProScaler
ProScaler förbättrar upplösningen genom avancerad AI-algoritmbearbetning för att leverera en högupplöst visningsupplevelse utan att du behöver justera skärminställningarna.
Enastående batteritid
Vår banbrytande mDNIe-teknik har byggts in i vår specialtillverkade AP, och med programvaruoptimering förbättras batteritiden så att du kan njuta av många timmars videovisning.
Helt nya One UI 7, byggd för AI
Få tillgång till aviseringar i Now Brief, musik och mer från Now Bar. Den nya hemskärmen är helt din med mycket anpassningsbara layouter och nya widgetar. Live-notiser låter dig övervaka pågående aktiviteter som röstinspelningar på Now Bar, statusfältet eller högst upp i aviseringspanelen.
Specifikationer
| Display diagonal | 17.5 cm (6.9") |
|---|---|
| Screen shape | Flat |
| Display technology marketing name | Dynamic AMOLED 2X |
| Panel type | AMOLED |
| Display resolution | 3120 x 1440 pixels |
| Display number of colours | 16 million colours |
| Maximum refresh rate | 120 Hz |
| Display brightness | 1500 cd/m² |
| Pixel density | 500 ppi |
| Brand specific technologies | Always-on display |
| Rounded display corners | Yes |
| Processor family | Snapdragon |
| Processor model | 8 Elite |
| Processor cores | 8 |
| Processor frequency | 3.5 GHz |
| Processor boost frequency | 4.47 GHz |
| AI processor family | Qualcomm |
| User memory | 984.5 GB |
| RAM capacity | 12 GB |
| Internal storage capacity | 1 TB |
| Compatible memory cards | Not supported |
| Rear camera sensor size | 1/1.3" |
| Second rear camera sensor size | 1/2.52" |
| Third rear camera sensor size | 1/2.52" |
| Rear camera resolution (numeric) | 200 MP |
| Second rear camera resolution (numeric) | 50 MP |
| Third rear camera resolution (numeric) | 50 MP |
| Fourth rear camera resolution (numeric) | 10 MP |
| Rear camera aperture number | 1.7 |
| Second rear camera aperture number | 3.4 |
| Third rear camera aperture number | 1.9 |
| Fourth rear camera aperture number | 2.4 |
| Rear camera pixel size | 0.6 µm |
| Second rear camera pixel size | 0.7 µm |
| Third rear camera pixel size | 0.7 µm |
| Fourth rear camera pixel size | 1.12 µm |
| Rear camera field of view (FOV) angle | 85° |
| Second rear camera field of view (FOV) angle | 22° |
| Third rear camera field of view (FOV) angle | 120° |
| Optical zoom | 5x |
| Digital zoom | 100x |
| Front camera type | Single camera |
| Front camera sensor size | 1/3.2" |
| Front camera resolution (numeric) | 12 MP |
| Front camera aperture number | 2.2 |
| Front camera pixel size | 1.12 µm |
| Front camera field of view (FOV) angle | 80° |
| Rear camera flash | Yes |
| Flash type | LED |
| Video capture resolution (max) | 7680 x 4320 pixels |
| Maximum frame rate | 30 fps |
| Resolution at capture speed | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Video recording modes | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Rear camera type | Quad camera |
| Auto focus | Yes |
| Image stabilizer | Yes |
| Image stabilizer type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Night mode | Yes |
| Panorama | Yes |
| Portrait mode | Yes |
| Slow motion mode | Yes |
| Slow motion rate | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Camera image formats supported | DNG, HEIF, JPEG |
| SIM card capability | Dual SIM |
| Mobile network generation | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 2G standards | GSM |
| 3G standards | WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wi-Fi | Yes |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth version | 5.4 |
| 2G bands (primary SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| 3G bands supported | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G bands supported | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 5G bands supported | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| 4G data rate (max) | 2000 Mbit/s |
| 5G data rate (max) | 4.66 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Yes |
| MIMO | Yes |
| Modulation | 4096-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Yes |
| USB port | Yes |
| USB connector type | USB Type-C |
| USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Headphone connectivity | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
| GPS (satellite) | Yes |
| GLONASS | Yes |
| BeiDou | Yes |
| Galileo | Yes |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Yes |
| Position location | Yes |
| Form factor | Bar |
| Product colour | Green, Titanium |
| Colour name | Titanium Jadegreen |
| Fast charging | Yes |
| Wireless charging | Yes |
| Fingerprint reader | Yes |
| Face recognition | Yes |
| Hearing aid compatibility | Yes |
| Speakers | stereo |
| Audio formats supported | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Video formats supported | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Platform | Android |
| Operating system installed | Android 15 |
| User interface (UI) | One UI 7.0 |
| Removable battery | No |
| Battery endurance in cycles | 2000 |
| Battery capacity | 5000 mAh |
| Continuous video playback time | 31 h |
| Proximity sensor | Yes |
| Accelerometer | Yes |
| Ambient light sensor | Yes |
| Gyroscope | Yes |
| Barometer | Yes |
| Geomagnetic sensor | Yes |
| Hall sensor | Yes |
| USB Type-C charging port | Yes |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| USB Type-C required charging power (min) | 10 W |
| USB Type-C required charging power (max) | 45 W |
| Energy efficiency class | B |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Battery endurance per cycle | 2694 min |
| Repeated free fall reliability class | A |
| Repairability class | C |
| Repairability index | 3.2 |
| International Protection (IP) code | IP68 |
| Width | 77.6 mm |
| Depth | 8.2 mm |
| Height | 162.8 mm |
| Weight | 218 g |
| AC adapter included | No |
| Stylus included | Yes |
| Compatibility | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Security update term | 31 January 2032 |
Läs mer