Samsung Galaxy A05s 17 cm (6.7") Dual SIM Android 13 4G USB Type-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Black
- 1 714 kr
Fördjupa dig i bildenNjut av allt i klar detalj. Med den 6,7-tums FHD+-skärmen blir innehåll och spel mer uppslukande med jämn och livfull bildkvalitet.Det vikt
Artikelnummer:
8806095268408
|
Leverantör:
Samsung
Fördjupa dig i bilden
Njut av allt i klar detalj. Med den 6,7-tums FHD+-skärmen blir innehåll och spel mer uppslukande med jämn och livfull bildkvalitet.
Det viktigaste i fokus
Elegant design och finish. Finns i Light Green, Silver och Black – Galaxy A05s kombinerar stil med praktisk formfaktor.
Fånga och dela dina ögonblick
Allt finns där. Återupplev landskap tagna med 50 MP huvudkamera, närbilder med 2 MP makrokamera, porträtt med 2 MP djupkamera för mer dimension och selfies med 13 MP frontkamera.
Prestanda för vardagen
Fortsätt med det du gillar. Med Snapdragon® 680‑processor, 4/6 GB RAM och 64/128 GB intern lagring har Galaxy A05s kapacitet för smidigt spelande, tittande och delning i sociala medier.
Kraft som räcker längre
Det 5 000 mAh (typiskt) batteriet ger mer tid för streaming, delning och spel. Med upp till 25 W Super Fast Charging laddas Galaxy A05s snabbt upp igen.
Sidomonterad fingeravtryckssensor
Säkerhet med snabb åtkomst – endast ditt finger ger tillgång.
3,5 mm hörlursuttag
Redo när du behöver det – enkel anslutning för dina hörlurar.
Smart Switch
Flytta enkelt innehåll till din nya Samsung Galaxy och fortsätt där du slutade.
One UI
Anpassa utseende och funktioner på din Samsung Galaxy så att den fungerar på ditt sätt.
Samsung Members
Få tips och råd för att utnyttja enhetens fulla potential.
Specifikationer
| Display diagonal | 17 cm (6.7") |
|---|---|
| Screen shape | Flat |
| Panel type | PLS |
| Display resolution | 1080 x 2400 pixels |
| Display number of colours | 16 million colours |
| Maximum refresh rate | 90 Hz |
| Processor family | Snapdragon |
| Processor model | 680 |
| Processor cores | 8 |
| Processor boost frequency | 2.4 GHz |
| Processor frequency | 1.9 GHz |
| User memory | 44.8 GB |
| RAM capacity | 4 GB |
| Internal storage capacity | 64 GB |
| Compatible memory cards | MicroSD (TransFlash) |
| Maximum memory card size | 1 TB |
| Memory card slot type | Dedicated slot |
| Rear camera resolution (numeric) | 50 MP |
| Second rear camera resolution (numeric) | 2 MP |
| Third rear camera resolution (numeric) | 2 MP |
| Fourth rear camera resolution (numeric) | 50 MP |
| Rear camera aperture number | 1.8 |
| Second rear camera aperture number | 2.4 |
| Third rear camera aperture number | 2.4 |
| Digital zoom | 10x |
| Front camera type | Single camera |
| Front camera resolution (numeric) | 13 MP |
| Front camera aperture number | 2 |
| Rear camera flash | Yes |
| Front camera flash | No |
| Video capture resolution (max) | 1920 x 1080 pixels |
| Maximum frame rate | 60 fps |
| Resolution at capture speed | 1920x1080@60fps |
| Video recording modes | 1080p |
| Rear camera type | Triple camera |
| Auto focus | Yes |
| Zoom capability | Yes |
| Camera High Dynamic Range (HDR) mode | Yes |
| Slow motion mode | Yes |
| Slow motion rate | 120fps @HD |
| SIM card capability | Dual SIM |
| Mobile network generation | 4G |
| SIM card type | NanoSIM |
| 2G standards | GSM |
| 3G standards | WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | Not supported |
| Voice over LTE (VoLTE) supported | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth version | 5.1 |
| 2G bands (primary SIM) | 850,1800,900 MHz |
| 3G bands supported | 2100,900,850 MHz |
| 4G bands supported | 2100,700,800,850,1800,2300,2600,900,2500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Yes |
| Near Field Communication (NFC) | Yes |
| Subscription type | No subscription |
| USB port | Yes |
| USB connector type | USB Type-C |
| USB version | 2.0 |
| Headphone connectivity | 3.5 mm |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
| Short Message Service (SMS) | Yes |
| Multimedia Messaging Service (MMS) | Yes |
| Yes | |
| GPS (satellite) | Yes |
| GLONASS | Yes |
| BeiDou | Yes |
| Galileo | Yes |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Yes |
| Position location | Yes |
| Form factor | Bar |
| Product colour | Black |
| Video call | Yes |
| Fast charging | Yes |
| Fingerprint reader | Yes |
| Face recognition | Yes |
| Vibrating alert | Yes |
| FM radio | No |
| Speakers | Mono |
| Audio formats supported | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Video formats supported | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Platform | Android |
| Operating system installed | Android 13 |
| Removable battery | No |
| Battery capacity | 5000 mAh |
| Proximity sensor | Yes |
| Accelerometer | Yes |
| Ambient light sensor | Yes |
| USB Type-C charging port | Yes |
| Width | 77.8 mm |
| Depth | 8.8 mm |
| Height | 168 mm |
| Weight | 195 g |
| Head SAR (EU) | 0.58 W/kg |
| Head SAR category (EU) | B |
| Quick start guide | Yes |
| Cables included | USB Type-C to USB Type-C |
| SIM card ejector pin | Yes |
| Compatibility | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Repairability index | 8.8 |
| Security update term | 31 October 2027 |
Läs mer