GIGABYTE MO27Q2 27" OLED QHD Gaming Monitor - 2560 x 1440, 240Hz, 0,03ms, 250 cd/m², Display HDR True Black 400, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4
- 6 748 kr
Viktiga funktioner
Fördjupa dig i spel med GIGABYTE MO27Q2 och dess 27-tums QHD OLED-skärm. OLED-tekniken levererar levande färger och djupa kontraster där varje pixel får liv. Me
Artikelnummer:
4719331862657
|
Leverantör:
GIGABYTE
Fördjupa dig i spel med GIGABYTE MO27Q2 och dess 27-tums QHD OLED-skärm. OLED-tekniken levererar levande färger och djupa kontraster där varje pixel får liv. Med en uppdateringsfrekvens på 240Hz och en responstid på endast 0,03ms får du en jämn och responsiv spelupplevelse.
GIGABYTE MO27Q2 kombinerar hög prestanda med smarta funktioner som Tactical Switch och AI-baserad OLED Care, vilket bidrar till längre livslängd och bättre bildkvalitet. Skärmen uppfyller Display HDR True Black 400 och erbjuder anslutningar via HDMI 2.1 och DisplayPort 1.4.
Specifikationer
| Display diagonal | 68.6 cm (27") |
|---|---|
| Display resolution | 2560 x 1440 pixels |
| HD type | Quad HD |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Display technology | OLED |
| Panel type | OLED |
| Touchscreen | No |
| Display brightness (typical) | 250 cd/m² |
| Response time | 0.03 ms |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Anti-glare screen | Yes |
| Screen shape | Flat |
| Contrast ratio (typical) | 1500:1 |
| Maximum refresh rate | 240 Hz |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| Display number of colours | 1.07 billion colours |
| Pixel pitch | 0.2292 x 0.2292 mm |
| Viewable size, horizontal | 59 cm |
| Viewable size, vertical | 33.4 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
| High Dynamic Range (HDR) technology | DisplayHDR 400 True Black |
| Colour depth | 10 bit |
| Colour gamut standard | DCI-P3 |
| Colour gamut | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Yes |
| AMD FreeSync type | FreeSync Premium Pro |
| VESA Adaptive Sync support | Yes |
| Flicker-free technology | Yes |
| Number of speakers | 2 |
| RMS rated power | 10 W |
| Built-in speaker(s) | Yes |
| Built-in camera | No |
| Market positioning | Gaming |
| Product colour | Black |
| Front bezel colour | Black |
| Built-in USB hub | Yes |
| USB upstream port type | USB Type-C |
| Number of USB Type-C upstream ports quantity | 1 |
| USB Type-A downstream ports quantity | 2 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| USB Power Delivery up to | 18 W |
| DVI port | No |
| HDMI | Yes |
| HDMI ports quantity | 2 |
| HDMI version | 2.1 |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| DisplayPort version | 1.4 |
| Headphone out | Yes |
| DC-in jack | Yes |
| VESA mounting | Yes |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Cable lock slot | Yes |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Height adjustment | Yes |
| Adjustable height (max) | 13 cm |
| Pivot | Yes |
| Pivot angle | 0 - 90° |
| Swivelling | Yes |
| Swivel angle range | 0 - 15° |
| Tilt adjustment | Yes |
| Tilt angle range | -5 - 21° |
| Energy efficiency class (SDR) | G |
| Energy efficiency class (HDR) | G |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 28 kWh |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 34 kWh |
| Power consumption (typical) | 41 W |
| Power consumption (standby) | 0.5 W |
| Power consumption (off) | 0.3 W |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| AC input frequency | 50/60 Hz |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Width (with stand) | 610.3 mm |
| Depth (with stand) | 187.5 mm |
| Height (with stand) | 499.5 mm |
| Weight (with stand) | 6.7 kg |
| Width (without stand) | 610.3 mm |
| Depth (without stand) | 64.2 mm |
| Height (without stand) | 356.4 mm |
| Weight (without stand) | 5.1 kg |
| Package width | 860 mm |
| Package depth | 160 mm |
| Package height | 470 mm |
| Package weight | 11.6 kg |
| Package type | Box |
| Cables included | DisplayPort, HDMI, USB |
| Quick start guide | Yes |
| Brand specific technologies | Black Equalizer, Crosshair |
| Hardware calibration | Yes |
| Warranty period | 3 year(s) |
| Products per shipping (inner) case | 1 pc(s) |
Läs mer