ASUS VP279HE bildskärm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixlar Full HD LED Svart
- 2 034 kr
VP279HE ramfri Eye Care-skärmASUS VP279 är en 27-tums Full HD-skärm med en ramfri IPS-panel som ger bred betraktningsvinkel och skarpa bilder med tydlig videoup
Artikelnummer:
90LM01T0-B01170
|
Leverantör:
ASUS
VP279HE ramfri Eye Care-skärm
ASUS VP279 är en 27-tums Full HD-skärm med en ramfri IPS-panel som ger bred betraktningsvinkel och skarpa bilder med tydlig videouppspelning. Upp till 75Hz refresh rate med Adaptive-Sync/FreeSync™-teknik eliminerar tearing och ger klar och jämn bild. TÜV Rheinland-certifierad Flicker-free och Low Blue Light-teknik ger en bekväm tittarupplevelse.
Naturlig bild med 178° bred betraktningsvinkel
Full HD-upplösning och den ramfria IPS-panelen ger 178° betraktningsvinkel, både horisontellt och vertikalt, så att du ser tydliga bilder från nästan vilken vinkel som helst.
Jämna rörelser med AMD FreeSync
Adaptive-Sync/FreeSync™-teknik motverkar screen tearing och ojämna framerates för att ge smidiga rörelser och stabil gameplay. Det ger fördel i FPS-, racing-, realtidsstrategi- och sportspel. (Adaptive-Sync/FreeSync™ fungerar vid refresh rates mellan 48Hz och 75Hz)
ASUS-exklusiv GamePlus-teknik
ASUS har tagit fram den exklusiva GamePlus-hotkey med funktioner som Crosshair, Timer, FPS-räknare och Display Alignment för att ge extra stöd i spel. Funktionen är utvecklad tillsammans med proffsspelare för att hjälpa dem att träna och förbättra sina färdigheter.
ASUS Blue Light Filter
TÜV Rheinland-certifierade ASUS Blue Light Filter skyddar mot skadligt blått ljus. Det är enkelt att komma åt och justera via OSD-menyn med steglös kontroll (0 till max).
Flicker-free-teknik
Säg adjö till trötta, ansträngda ögon. TÜV Rheinland-certifierad ASUS Flicker-Free-teknik minskar flimmer för en mer behaglig visning. Denna teknik hjälper till att minska ögontrötthet och andra besvär, särskilt vid långa stunder framför skärmen.
Specifikationer
| Display diagonal | 68.6 cm (27") |
|---|---|
| Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
| HD type | Full HD |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Display technology | LED |
| Panel type | IPS |
| Backlight type | LED |
| Touchscreen | No |
| Display brightness (typical) | 250 cd/m² |
| Response time | 5 ms |
| Screen shape | Flat |
| Supported graphics resolutions | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamic) | 100000000:1 |
| Dynamic contrast ratio marketing name | SmartContrast |
| Maximum refresh rate | 75 Hz |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| Display number of colours | 16.78 million colours |
| Pixel pitch | 0.311 x 0.311 mm |
| Horizontal scan range | 24 - 83 kHz |
| Vertical scan range | 48 - 75 Hz |
| Viewable size, horizontal | 59.8 cm |
| Viewable size, vertical | 33.6 cm |
| Viewable size diagonal | 68.5 cm |
| Digital horizontal frequency | 24 - 83 kHz |
| Digital vertical frequency | 48 - 75 Hz |
| NTSC coverage (typical) | 72% |
| AMD FreeSync | Yes |
| AMD FreeSync type | FreeSync |
| VESA Adaptive Sync support | Yes |
| Flicker-free technology | Yes |
| Low Blue Light technology | Yes |
| Built-in speaker(s) | No |
| Built-in camera | No |
| Market positioning | Home |
| Product colour | Black |
| Frameless design | Yes |
| Front bezel colour | Black |
| Feet colour | Black |
| Built-in USB hub | No |
| VGA (D-Sub) ports quantity | 1 |
| DVI port | No |
| HDMI | Yes |
| HDMI ports quantity | 1 |
| HDMI version | 1.4 |
| Audio input | No |
| Headphone out | Yes |
| Headphone outputs | 1 |
| Headphone connectivity | 3.5 mm |
| HDCP | Yes |
| VESA mounting | Yes |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Cable lock slot | Yes |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Height adjustment | No |
| Tilt adjustment | Yes |
| Tilt angle range | -5 - 20° |
| Energy efficiency class (SDR) | F |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 24 kWh |
| Power consumption (typical) | 23.5 W |
| Power consumption (standby) | 0.2 W |
| Power consumption (off) | 0.2 W |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| AC input frequency | 50 - 60 Hz |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Width (with stand) | 613.3 mm |
| Depth (with stand) | 219.4 mm |
| Height (with stand) | 433.4 mm |
| Weight (with stand) | 4.34 kg |
| Width (without stand) | 613.3 mm |
| Depth (without stand) | 50 mm |
| Height (without stand) | 365.3 mm |
| Weight (without stand) | 3.68 kg |
| Package width | 683 mm |
| Package depth | 143 mm |
| Package height | 499 mm |
| Package weight | 6.9 kg |
| Package type | Box |
| Stand included | Yes |
| Cables included | AC |
| Quick start guide | Yes |
| Harmonized System (HS) code | 85285210 |
Läs mer