ASUS BE27AQ datorskärm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixlar Quad HD LCD Svart
- 3 039 kr
ASUS BE27AQ Business Monitor för arbete och produktivitet – 27 tum, QHD (2560x1440), IPS, ramlös design, HDMI, DisplayPort, stereohögtalare, USB-hubb, höjdjuste
Artikelnummer:
90LM03I1-B01171
|
Leverantör:
ASUS
ASUS BE27AQ Business Monitor för arbete och produktivitet – 27 tum, QHD (2560x1440), IPS, ramlös design, HDMI, DisplayPort, stereohögtalare, USB-hubb, höjdjusterbar, ergonomisk design, ASUS Power Sync, Eye Care, Low Blue Light, Flicker Free, väggmonterbar, hållbar konstruktion
ASUS Business Monitor
Förbättra din produktivitet
ASUS BE27AQ är en 27-tums QHD-skärm framtagen för yrkesanvändare, med fokus på tydlig bild, användarkomfort och miljöhänsyn. Den ramlösa IPS-panelen levererar skarpa bilder och breda betraktningsvinklar, vilket passar bra för multitasking. Ergonomiska justeringar – lutning, vridning, pivot och höjd – gör det enkelt att anpassa visningen. TÜV Rheinland-certifierad Flicker-free och Low Blue Light minskar ögontrötthet vid längre arbetspass. För ökad produktivitet har skärmen inbyggda högtalare och flexibla anslutningar som DisplayPort, HDMI och USB-hubb. Tack vare ASUS Power Sync-teknik förbättras även energieffektiviteten, medan den intuitiva programvaran ASUS DisplayWidget Center gör det enkelt att justera inställningar. BE27AQ är tillverkad med miljövänliga material och designad med fokus på resursbesparing – en kombination av prestanda, komfort, anslutningsmöjligheter och hållbarhet som effektiviserar arbetsflödet.
Specifikationer
| Display diagonal | 68.6 cm (27") |
|---|---|
| Display resolution | 2560 x 1440 pixels |
| HD type | Quad HD |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Display technology | LCD |
| Panel type | IPS |
| LED backlight | Yes |
| Touchscreen | No |
| Display brightness (typical) | 350 cd/m² |
| Response time | 5 ms |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Anti-glare screen | Yes |
| Screen shape | Flat |
| Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamic) | 3000:1 |
| Maximum refresh rate | 75 Hz |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| Display number of colours | 16.7 million colours |
| Pixel pitch | 0.233 x 0.233 mm |
| Viewable size, horizontal | 59.8 cm |
| Viewable size, vertical | 33.6 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
| High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Colour gamut standard | sRGB |
| sRGB coverage (typical) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| VESA Adaptive Sync support | Yes |
| Flicker-free technology | Yes |
| Low Blue Light technology | Yes |
| Number of speakers | 2 |
| RMS rated power | 4 W |
| Built-in speaker(s) | Yes |
| Built-in camera | No |
| Market positioning | Business |
| Product colour | Black |
| Detachable stand | Yes |
| Built-in USB hub | Yes |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Number of downstream ports | 4 |
| USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
| HDMI | Yes |
| HDMI ports quantity | 1 |
| HDMI version | 2.1 |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| DisplayPort out version | 1.2 |
| Headphone out | Yes |
| Headphone outputs | 1 |
| Headphone connectivity | 3.5 mm |
| HDCP | Yes |
| HDCP version | 1.4 |
| VESA mounting | Yes |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Wall mountable | Yes |
| Cable lock slot | Yes |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Height adjustment | Yes |
| Adjustable height (max) | 15 cm |
| Pivot | Yes |
| Pivot angle | 90 - -90° |
| Swivelling | Yes |
| Swivel angle range | 180 - -180° |
| Tilt adjustment | Yes |
| Tilt angle range | 35 - -5° |
| Energy efficiency class (SDR) | C |
| Energy efficiency class (HDR) | G |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 13 kWh |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 37 kWh |
| Power consumption (typical) | 19 W |
| Power consumption (PowerSave) | 0.5 W |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| AC input frequency | 50/60 Hz |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Width (with stand) | 613.5 mm |
| Depth (with stand) | 224 mm |
| Height (with stand) | 529.5 mm |
| Weight (with stand) | 5.48 kg |
| Width (without stand) | 613.5 mm |
| Depth (without stand) | 48 mm |
| Height (without stand) | 358.5 mm |
| Weight (without stand) | 3.5 kg |
| Package width | 694 mm |
| Package depth | 143 mm |
| Package height | 460 mm |
| Package weight | 8.5 kg |
| Package type | Box |
| Stand included | Yes |
| Brand specific technologies | Eye Care+, SPLENDID |
Läs mer