Samsung Galaxy S22 Ultra Enterprise Edition SM-S908B 17,3 cm (6,8") Dual SIM Android 12 5G USB Type-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Black
- 6 956 kr
Viktiga funktioner
Den nya standarden för kraft och prestandaGalaxy S22 Ultra sätter en ny nivå för kraft, kreativitet och prestanda. Den har en Dynamic AMOLED 2X-skärm med hög lj
Den nya standarden för kraft och prestanda
Galaxy S22 Ultra sätter en ny nivå för kraft, kreativitet och prestanda. Den har en Dynamic AMOLED 2X-skärm med hög ljusstyrka, ett batteri som räcker mer än 24 timmar och avancerade nattkameror med dubbla optiska zoomar. Den inbyggda S Pen gör det enkelt att arbeta och multitaska. Dessutom finns Samsungs snabbaste 4nm Exynos 2200-processor och ett batteri som håller hela dagen.
Kraft bortom fingertopparna
Galaxy S22 Ultra är den första modellen i Galaxy S-serien med en inbyggd S Pen. Den ger fler möjligheter för arbete, skapande och multitasking. S Pen har 2,8 ms latency för snabb och exakt respons. Med Air Actions kan du öppna filer och styra videor med en handrörelse utan att röra skärmen.
Proffskamera med bättre nattbilder
Avancerad lågljusteknik förbättrar nattfotografering. Adaptive Pixel använder vidvinkelobjektivet för ljusa och klara bilder. Detail Enhancer-läget ökar skärpa och färg för bilder med upp till fyra gånger mer detalj. Porträttläget och AI-bildförbättringar ger naturliga porträtt, dag som natt.
Ljusa videor även på natten
Med Samsungs Nightography blir nattfilmer klara och stabila. AI och den snabba 4nm-processorn gör det enkelt att filma ljusa videor med hög detalj. Auto Framerate justerar bildfrekvensen efter ljuset, och den stora bildsensorn fångar små detaljer. Super Clear Glass minskar reflexer vid motljus. Filmerna får dessutom bioliknande kvalitet med 12bit HDR.
Galaxy-skärm med maximal ljusstyrka
Den nästan kantlösa 6,8" QHD+ Dynamic AMOLED 2X-skärmen ger en uppslukande bild med upp till 1750 nit ljusstyrka – Samsungs ljusstarkaste Galaxy-skärm hittills. Adaptive Refresh Rate växlar mellan 1Hz och 120Hz för mjuk rullning.
Hög prestanda som standard
Den 4nm Exynos 2200-processorn ger snabb respons även vid tung multitasking. Wi-Fi 6E och 5G ger stabil och snabb uppkoppling för smidig streaming och arbete.
Batteri som räcker längre
Det 5000 mAh-batteriet är optimerat för att hålla mer än ett dygn – Samsungs längsta batteritid i en Galaxy-smartphone. Med 45W Super Fast Charging 2.0 laddas telefonen snabbt.
Bättre tillsammans
Galaxy S22 Ultra levereras med One UI 4.1 som är enkel att använda och har förbättrad integritet och spårningsskydd. SmartThings Find hjälper dig att hitta, låsa och radera en borttappad enhet. Samsung Pay stöder kontaktlösa betalningar och lojalitetskort. Enheten fungerar sömlöst med andra Galaxy-produkter och SmartThings.
Specifikationer
| Display diagonal | 17.3 cm (6.8") |
|---|---|
| Screen shape | Curved edge screen |
| Display technology marketing name | Dynamic AMOLED 2X |
| Panel type | OLED |
| Display glass type | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass version | Gorilla Glass 7 |
| Display resolution | 1440 x 3088 pixels |
| Display number of colours | 16 million colours |
| Native aspect ratio | 19.3:9 |
| Contrast ratio (typical) | 1000000:1 |
| Maximum refresh rate | 120 Hz |
| Display brightness | 500 cd/m² |
| Touchscreen type | Capacitive |
| Pixel density | 500 ppi |
| Rounded display corners | No |
| Processor family | Samsung Exynos |
| Processor model | 2200 |
| Processor cores | 8 |
| Processor frequency | 2.8 GHz |
| User memory | 100 GB |
| RAM capacity | 8 GB |
| Internal storage capacity | 128 GB |
| Rear camera resolution (numeric) | 108 MP |
| Second rear camera resolution (numeric) | 10 MP |
| Third rear camera resolution (numeric) | 12 MP |
| Fourth rear camera resolution (numeric) | 10 MP |
| Rear camera aperture number | 1.8 |
| Second rear camera aperture number | 4.9 |
| Third rear camera aperture number | 2.2 |
| Fourth rear camera aperture number | 2.4 |
| Optical zoom | 10x |
| Digital zoom | 100x |
| Front camera type | Single camera |
| Front camera resolution (numeric) | 40 MP |
| Front camera aperture number | 2.2 |
| Rear camera flash | Yes |
| Flash type | LED |
| Video capture resolution (max) | 4320 x 7680 pixels |
| Maximum frame rate | 960 fps |
| Resolution at capture speed | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
| Video recording modes | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Rear camera type | Quad camera |
| Auto focus | Yes |
| Face detection | Yes |
| Video stabilizer | Yes |
| Image stabilizer | Yes |
| Image stabilizer type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geotagging | Yes |
| Night mode | Yes |
| Panorama | Yes |
| SIM card capability | Dual SIM |
| Mobile network generation | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 3G standards | HSPA+, HSUPA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Voice over LTE (VoLTE) supported | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Wi-Fi standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth version | 5.2 |
| Bluetooth profiles | A2DP |
| 3G bands supported | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| 4G bands supported | 850,900,1800,1900,2100,2300,2600 MHz |
| 5G bands supported | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
| 3G data rate (max) | 42.2 Mbit/s |
| 4G data rate (max) | 2000 Mbit/s |
| Tethering (modem-mode) | Yes |
| MIMO | Yes |
| Near Field Communication (NFC) | Yes |
| Subscription type | No subscription |
| USB port | Yes |
| USB connector type | USB Type-C |
| USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| ANT+ enabled | No |
| Short Message Service (SMS) | Yes |
| Multimedia Messaging Service (MMS) | Yes |
| Yes | |
| GPS (satellite) | Yes |
| GLONASS | Yes |
| Galileo | Yes |
| Position location | Yes |
| Form factor | Bar |
| Product colour | Black |
| Protection features | Dust resistant, Water resistant |
| Housing material | Aluminium, Glass |
| Fast charging | Yes |
| Wireless charging | Yes |
| Graphics card | AMD Voyager |
| Fingerprint reader | Yes |
| Iris recognition | No |
| Face recognition | Yes |
| Speakerphone | Yes |
| Country of origin | Vietnam |
| Vibrating alert | Yes |
| Speakers | stereo |
| Audio system | Dolby Atmos |
| Platform | Android |
| Operating system installed | Android 12 |
| User interface (UI) | One UI 4.1 |
| App distribution platform | Google Play |
| Virtual assistant | Samsung Bixby |
| Battery technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Battery voltage | 3.88 V |
| Battery recharge time | 1 h |
| Battery weight | 66.5 g |
| Wireless Power Share | Yes |
| Removable battery | No |
| Battery capacity | 5000 mAh |
| Proximity sensor | Yes |
| Accelerometer | Yes |
| Ambient light sensor | Yes |
| Gyroscope | Yes |
| Barometer | Yes |
| Geomagnetic sensor | Yes |
| Heart rate sensor | No |
| Hall sensor | Yes |
| International Protection (IP) code | IP68 |
| Width | 77.9 mm |
| Depth | 8.9 mm |
| Height | 163.3 mm |
| Weight | 228 g |
| Package width | 95 mm |
| Package depth | 29 mm |
| Package height | 181.7 mm |
| Package weight | 424 g |
| Head SAR (EU) | 1.049 W/kg |
| Body SAR (EU) | 1.585 W/kg |
| Extremities SAR (EU) | 3.18 W/kg |
| Quick start guide | Yes |
| Warranty card | Yes |
| Cables included | USB Type-C to USB Type-C |
| Stylus included | Yes |
| SIM card ejector pin | Yes |
| Harmonized System (HS) code | 85171300 |
| Master (outer) case gross weight | 8.85 kg |
| Master (outer) case length | 305 mm |
| Master (outer) case width | 200 mm |
| Master (outer) case height | 198 mm |
| Products per pallet layer | 20 pc(s) |
| Pallet net height | 115 cm |
| Pallet net length | 120 cm |
| Pallet net width | 80 cm |
| Pallet net weight | 531 kg |
| Touchscreen | Yes |
| Repairability index | 8.2 |
| Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | 8517120000 |
Den nya standarden för kraft och prestanda
Galaxy S22 Ultra sätter en ny nivå för kraft, kreativitet och prestanda. Den har en Dynamic AMOLED 2X-skärm med hög ljusstyrka, ett batteri som räcker mer än 24 timmar och avancerade nattkameror med dubbla optiska zoomar. Den inbyggda S Pen gör det enkelt att arbeta och multitaska. Dessutom finns Samsungs snabbaste 4nm Exynos 2200-processor och ett batteri som håller hela dagen.
Kraft bortom fingertopparna
Galaxy S22 Ultra är den första modellen i Galaxy S-serien med en inbyggd S Pen. Den ger fler möjligheter för arbete, skapande och multitasking. S Pen har 2,8 ms latency för snabb och exakt respons. Med Air Actions kan du öppna filer och styra videor med en handrörelse utan att röra skärmen.
Proffskamera med bättre nattbilder
Avancerad lågljusteknik förbättrar nattfotografering. Adaptive Pixel använder vidvinkelobjektivet för ljusa och klara bilder. Detail Enhancer-läget ökar skärpa och färg för bilder med upp till fyra gånger mer detalj. Porträttläget och AI-bildförbättringar ger naturliga porträtt, dag som natt.
Ljusa videor även på natten
Med Samsungs Nightography blir nattfilmer klara och stabila. AI och den snabba 4nm-processorn gör det enkelt att filma ljusa videor med hög detalj. Auto Framerate justerar bildfrekvensen efter ljuset, och den stora bildsensorn fångar små detaljer. Super Clear Glass minskar reflexer vid motljus. Filmerna får dessutom bioliknande kvalitet med 12bit HDR.
Galaxy-skärm med maximal ljusstyrka
Den nästan kantlösa 6,8" QHD+ Dynamic AMOLED 2X-skärmen ger en uppslukande bild med upp till 1750 nit ljusstyrka – Samsungs ljusstarkaste Galaxy-skärm hittills. Adaptive Refresh Rate växlar mellan 1Hz och 120Hz för mjuk rullning.
Hög prestanda som standard
Den 4nm Exynos 2200-processorn ger snabb respons även vid tung multitasking. Wi-Fi 6E och 5G ger stabil och snabb uppkoppling för smidig streaming och arbete.
Batteri som räcker längre
Det 5000 mAh-batteriet är optimerat för att hålla mer än ett dygn – Samsungs längsta batteritid i en Galaxy-smartphone. Med 45W Super Fast Charging 2.0 laddas telefonen snabbt.
Bättre tillsammans
Galaxy S22 Ultra levereras med One UI 4.1 som är enkel att använda och har förbättrad integritet och spårningsskydd. SmartThings Find hjälper dig att hitta, låsa och radera en borttappad enhet. Samsung Pay stöder kontaktlösa betalningar och lojalitetskort. Enheten fungerar sömlöst med andra Galaxy-produkter och SmartThings.
Specifikationer
| Display diagonal | 17.3 cm (6.8") |
|---|---|
| Screen shape | Curved edge screen |
| Display technology marketing name | Dynamic AMOLED 2X |
| Panel type | OLED |
| Display glass type | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass version | Gorilla Glass 7 |
| Display resolution | 1440 x 3088 pixels |
| Display number of colours | 16 million colours |
| Native aspect ratio | 19.3:9 |
| Contrast ratio (typical) | 1000000:1 |
| Maximum refresh rate | 120 Hz |
| Display brightness | 500 cd/m² |
| Touchscreen type | Capacitive |
| Pixel density | 500 ppi |
| Rounded display corners | No |
| Processor family | Samsung Exynos |
| Processor model | 2200 |
| Processor cores | 8 |
| Processor frequency | 2.8 GHz |
| User memory | 100 GB |
| RAM capacity | 8 GB |
| Internal storage capacity | 128 GB |
| Rear camera resolution (numeric) | 108 MP |
| Second rear camera resolution (numeric) | 10 MP |
| Third rear camera resolution (numeric) | 12 MP |
| Fourth rear camera resolution (numeric) | 10 MP |
| Rear camera aperture number | 1.8 |
| Second rear camera aperture number | 4.9 |
| Third rear camera aperture number | 2.2 |
| Fourth rear camera aperture number | 2.4 |
| Optical zoom | 10x |
| Digital zoom | 100x |
| Front camera type | Single camera |
| Front camera resolution (numeric) | 40 MP |
| Front camera aperture number | 2.2 |
| Rear camera flash | Yes |
| Flash type | LED |
| Video capture resolution (max) | 4320 x 7680 pixels |
| Maximum frame rate | 960 fps |
| Resolution at capture speed | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
| Video recording modes | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Rear camera type | Quad camera |
| Auto focus | Yes |
| Face detection | Yes |
| Video stabilizer | Yes |
| Image stabilizer | Yes |
| Image stabilizer type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geotagging | Yes |
| Night mode | Yes |
| Panorama | Yes |
| SIM card capability | Dual SIM |
| Mobile network generation | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 3G standards | HSPA+, HSUPA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Voice over LTE (VoLTE) supported | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Wi-Fi standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth version | 5.2 |
| Bluetooth profiles | A2DP |
| 3G bands supported | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| 4G bands supported | 850,900,1800,1900,2100,2300,2600 MHz |
| 5G bands supported | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
| 3G data rate (max) | 42.2 Mbit/s |
| 4G data rate (max) | 2000 Mbit/s |
| Tethering (modem-mode) | Yes |
| MIMO | Yes |
| Near Field Communication (NFC) | Yes |
| Subscription type | No subscription |
| USB port | Yes |
| USB connector type | USB Type-C |
| USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| ANT+ enabled | No |
| Short Message Service (SMS) | Yes |
| Multimedia Messaging Service (MMS) | Yes |
| Yes | |
| GPS (satellite) | Yes |
| GLONASS | Yes |
| Galileo | Yes |
| Position location | Yes |
| Form factor | Bar |
| Product colour | Black |
| Protection features | Dust resistant, Water resistant |
| Housing material | Aluminium, Glass |
| Fast charging | Yes |
| Wireless charging | Yes |
| Graphics card | AMD Voyager |
| Fingerprint reader | Yes |
| Iris recognition | No |
| Face recognition | Yes |
| Speakerphone | Yes |
| Country of origin | Vietnam |
| Vibrating alert | Yes |
| Speakers | stereo |
| Audio system | Dolby Atmos |
| Platform | Android |
| Operating system installed | Android 12 |
| User interface (UI) | One UI 4.1 |
| App distribution platform | Google Play |
| Virtual assistant | Samsung Bixby |
| Battery technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Battery voltage | 3.88 V |
| Battery recharge time | 1 h |
| Battery weight | 66.5 g |
| Wireless Power Share | Yes |
| Removable battery | No |
| Battery capacity | 5000 mAh |
| Proximity sensor | Yes |
| Accelerometer | Yes |
| Ambient light sensor | Yes |
| Gyroscope | Yes |
| Barometer | Yes |
| Geomagnetic sensor | Yes |
| Heart rate sensor | No |
| Hall sensor | Yes |
| International Protection (IP) code | IP68 |
| Width | 77.9 mm |
| Depth | 8.9 mm |
| Height | 163.3 mm |
| Weight | 228 g |
| Package width | 95 mm |
| Package depth | 29 mm |
| Package height | 181.7 mm |
| Package weight | 424 g |
| Head SAR (EU) | 1.049 W/kg |
| Body SAR (EU) | 1.585 W/kg |
| Extremities SAR (EU) | 3.18 W/kg |
| Quick start guide | Yes |
| Warranty card | Yes |
| Cables included | USB Type-C to USB Type-C |
| Stylus included | Yes |
| SIM card ejector pin | Yes |
| Harmonized System (HS) code | 85171300 |
| Master (outer) case gross weight | 8.85 kg |
| Master (outer) case length | 305 mm |
| Master (outer) case width | 200 mm |
| Master (outer) case height | 198 mm |
| Products per pallet layer | 20 pc(s) |
| Pallet net height | 115 cm |
| Pallet net length | 120 cm |
| Pallet net width | 80 cm |
| Pallet net weight | 531 kg |
| Touchscreen | Yes |
| Repairability index | 8.2 |
| Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | 8517120000 |
Läs mer