Motorola Moto G15 4G 8GB 256GB Grön
- 1 737 kr
Motorola Moto G15 – Prisvärd 4G-smartphone med 8GB RAM och 256GB lagringMycket kraft för pengarnaMotorola Moto G15 är en prisvärd mobil som kombinerar stilren d
Artikelnummer:
21514
Leverantör:
Motorola
Motorola Moto G15 – Prisvärd 4G-smartphone med 8GB RAM och 256GB lagring
Mycket kraft för pengarna
Motorola Moto G15 är en prisvärd mobil som kombinerar stilren design med stabil prestanda. Med 8GB RAM och hela 256GB lagringsutrymme får du gott om plats för appar, bilder och filmer, samt en smidig användarupplevelse även vid multitasking.
Stor och tydlig skärm
Telefonen är utrustad med en 6,8-tums Full HD+-skärm, vilket gör den perfekt för sociala medier, streaming, surf och mobilspel. Den stora skärmen ger bättre överblick och en mer uppslukande känsla i vardagens underhållning.
Lång batteritid för vardagen
Tack vare det stora 5000mAh-batteriet klarar Moto G15 en hel dag utan problem. Med stöd för snabbladdning fyller du enkelt på när det behövs.
Kamera som fångar ögonblicken
Moto G15 levereras med ett dubbelt kamerasystem som gör det enkelt att ta skarpa bilder och videor. AI-funktioner hjälper till att förbättra dina foton automatiskt.
Elegant och modern design
I den fräscha gröna färgen får du en smartphone som känns både modern och stilfull. Motorolas gränssnitt baserat på Android gör användningen enkel och intuitiv.
Funktioner:
6,8" Full HD+-skärm
8GB RAM och 256GB lagring
5000mAh batteri med snabbladdning
Dubbelt kamerasystem med AI-funktioner
4G-anslutning för stabil surf och samtal
Android med Motorolas rena gränssnitt
Varför välja denna:
Stor skärm för film, surf och spel
Extra mycket lagringsutrymme för appar, bilder och videor
Lång batteritid som räcker hela dagen
Elegant design i grönt och stabil prestanda
Köp Motorola Moto G15 4G 8GB 256GB Grön idag och få en pålitlig smartphone som kombinerar lång batteritid, generös lagring och modern design till ett riktigt bra pris.
Fullständiga specifikationer
Display | |
---|---|
Skärm diagonal | 17,1 cm (6.72") |
Skärmform | Platt |
Förhållande mellan skärm och kropp | 86,71% |
Paneltyp | LCD |
Bildskärmens glastyp | Corning Glass |
Gorilla Glass-version | Gorilla Glass 3 |
Upplösning | 2400 x 1080 pixlar |
Native bildförhållande | 20:9 |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Skärmens maximala ljusstyrka (Utomhus) | 1000 cd/m² |
HDR-stöd | Ja |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Pixeltäthet | 391 ppi |
Processor | |
Processorfamilj | MediaTek |
Processor | Helio G81 Extreme |
Processorkärnor | 8 |
Processorfrekvens | 2 GHz |
Lagringsmedia | |
RAM-kapacitet | 8 GB |
Virtuellt RAM-minne (max) | 24 GB |
RAM-typ | LPDDR4X |
Intern lagringskapacitet | 256 GB |
Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
Högsta minneskortskapacitet | 1 TB |
Kamera | |
Upplösning (numerisk), bakre kamera | 50 MP |
Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 5 MP |
Slutartal för bakre kamera | 1,8 |
Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,4 |
Bakre kamera, pixelstorlek | 0,64 um |
Bakre kamerans pixelstorlek (Quad Pixel-teknik) | 1,28 um |
Andra bakre kamerans pixelstorlek | 1,75 um |
Typ av främre kamera | Enkel kamera |
Upplösning (numerisk), främre kamera | 8 MP |
Slutartal för främre kamera | 2 |
Främre kamera, pixelstorlek | 1,12 um |
Bakre kamera, blixt | Ja |
Flash-typ | LED |
Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 1920 x 1080 pixlar |
Maximal bildfrekvens | 120 fps |
Upplösning vid filmning | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Typ av bakre kamera | Dubbelkamera |
Ansiktsigenkänning | Ja |
HDR-läge (High Dynamic Range) för kamera | Ja |
Time lapse-läge | Ja |
Självutlösare | Ja |
Nattläge | Ja |
Panorama | Ja |
Läge för stående format | Ja |
Slow motion-läge | Ja |
Nätverk | |
SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
Mobilt nätverksgeneration | 4G |
SIM-korttyp | Nano-SIM |
2G-standarder | GSM |
3G-standarder | WCDMA |
4G-standarder | LTE |
5G-standard | Stöds inte |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.4 |
Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Prenumeration | |
Prenumerationstyp | Inget abonnemang |
Anslutningar | |
USB-port | Ja |
USB-anslutning | USB Type-C |
USB-version | 2.0 |
Hörlursanslutning | 3,5 mm |
Navigation | |
Assisterad GPS (A-GPS) | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Elektronisk kompass | Ja |
GPS | Ja |
Design | |
Formfaktor | Bär |
Produktens färg | Grön |
Skyddsfunktioner | Vattenavvisande |
Material, hölje | Konstläder |
Prestanda | |
Snabb laddning | Ja |
Snabbladdningsteknik | Turbo Charge |
Video adapter | Mali-G52 MC2 |
Fingeravtrycksläsare | Ja |
Ansiktsigenkänning | Ja |
Multimedia | |
FM-radio | Ja |
Antal mikrofoner | 1 |
Högtalare | Stereo |
Ljudsystem | Dolby Atmos |
Programvara | |
Plattform | Android |
Installerat operativsystem | Android 15 |
Virtuell assistent | Google Assistant |
Batteri | |
Batterikapacitet | 5200 mAh |
Sensorer | |
Närhetssensor | Ja |
Accelerometer | Ja |
Ljussensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Gestsensor | Ja |
Strömtillförsel | |
Laddningsport USB Typ-C | Ja |
Laddningseffekt som krävs (min) | 18 W |
Varaktighet | |
Energiklass | A |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
Batteritid per cykel | 3433 min |
Batteritålighet i cykler | 1000 |
Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | B |
Reparerbarhetsklass | B |
Internationellt skydd (IP) kod | IP54 |
Vikt & dimension | |
Bredd | 76 mm |
Djup | 8,17 mm |
Höjd | 165,7 mm |
Vikt | 190 g |
Förpackningens innehåll | |
AC-adapter inkluderad | Ja |
Kabel inkluderad | USB typ A till USB typ C |
Skyddsfodral | Ja |
Läs mer