Motorola Edge 50 Fusion 6.7" 5G 12GB 256GB Forest blue har den senaste tekniken och en snygg design som sticker ut från mängden. Motorola Edge 50 Fusion är utrustad med en Snapdragon® 7s 2 Gen-processor och har en 6,7-tums Full HD+-skärm vilket ger ett komplett paket av kraft och utseende. Telefonens avancerade kamerateknik ger fantastiska bilder, och tack vare den supersnabba TurboPower™-laddningen behöver du inte vänta länge på att telefonen ska laddas.
Design
Enheten är tillgänglig i tre fantastiska färger och snygga finishar. Beroende på färgval har telefonens baksida följande materialfinish: i färgen Forest Blue är baksidan av PMMA-material, i färgen Hot Pink är baksidan av vegansk mocka och i färgen Marshmallow Blue har baksidan en textur av veganskt läder.
Skärm
Telefonen har en uppslukande 6,7" Full HD+ (1080p) pOLED-skärm. Skärmens uppdateringsfrekvens på 144 Hz gör användningen av telefonen mycket smidig. Skärmens samplingsfrekvens för beröring når hela 360 Hz, vilket är en fördel i spel som kräver snabba reaktioner. Så att du kan försjunka i en värld av spel, serier och film och njuta av otroliga detaljer och livfulla färger.
Kameror
Telefonens dubbla bakre kamera består av en 50 MP huvudkamera med optisk bildstabilisering och en 13 MP ultravidvinkelkamera med Macro Vision. På så sätt får du otroligt detaljerade bilder i olika situationer. Med den främre kameran på 32 MP ser dina selfies fantastiska ut.
Prestanda
Motorola Edge 50 Fusion har en kraftfull Snapdragon® 7s Gen 2-processor som säkerställer snabb användning av telefonen. Du kan alltså lita på att Edge 50 Fusion är snabb och fördröjningsfri och utför de funktioner du kräver av den.
Lång batteritid och snabb laddning
Telefonens batteri på 5000 mAh har tillräckligt med kraft för upp till 30 timmar. Med 68 W TurboPower™-snabbladdaren som ingår i förpackningen kan du ladda telefonen till full effekt supersnabbt.
Förpackningens innehåll
- Motorola Edge 50 Fusion
- 68 W TurboPower-laddare
- USB-C- till USB-C-kabel
- SIM-kortsverktyg
Fullständiga specifikationer
Allmänt | |
---|---|
Typ av produkt | Pekskärmsmobil |
Formfaktor | Beröring |
Skydd | Reptålig, vattenavvisande, dammtålig |
Bredd | 73.1 mm |
Djup | 7.9 mm |
Höjd | 161.9 mm |
Vikt | 174.9 g |
Färg | Skogsblå |
Material | Polymetylmetakrylat (PMMA) |
EAN | 840023271298 |
MPN | PB3T0030SE |
Mobil | |
Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generationen mobilt bredband | 5G |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
Operativsystem | Android 14 |
Användargränssnitt | My UX |
Intelligent assistent | Google Assistant |
Navigering | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
SIM-korttyp | Nano-SIM, elektroniskt SIM-kort (e-SIM) |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Inmatningsenhet | Multi-touch |
Kommunikationer | |
Dataöverföring | LTE, 5G NR FR1 |
3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 850, 900 |
4G LTE-band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41, Band 42, Band 71 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 nedre, FDD 800 övre, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, FDD 600 |
5G NR-band | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40, n26 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 850 |
Trådlöst gränssnitt | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2 |
Telefonfunktioner | |
Sensorer | Accelerometer, miljöljussensor, närhetssensor, digital kompass, SAR-sensor, gyroskop |
Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare (under monitorn), ansiktsigenkänning |
Säkerhetsteknik | Upplåsning med ansikte, ThinkShield för mobiler, Moto Secure |
Ytterligare funktioner | Dubbla mikrofoner, Gesture Controls, Android Sensor Hub, dubbla stereohögtalare |
Mediespelare | |
Ljudförbättring | Dolby Atmos ljudteknologi |
Processor | |
Typ | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 |
Minne | |
RAM | LPDDR5 SDRAM - 12 GB |
Internminneskapacitet | 256 GB |
Minnesgränssnitt | UFS 2.2 |
Främre kamera | |
Sensorupplösning | 32 megapixlar |
Linsöppning | F/2.45 |
Pixelstorlek | 0.7 µm |
Specialeffekter | Fotostart, ansiktsretuschering, Livefilter, Spot Color |
Ansiktsigenkänning | Detektering av leenden |
Kameralägen | Pro-läge, Tidursläge, Seriebildtagning, ögonblicksbild från video, gruppselfie-läge, Porträtt, Spegelläge, Dubbel fotografering, gestinläsning, Timelapse med Hyperlapse, mätarläge, hjälprutnät |
Videoupplösning | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
Funktioner | Videobildstabilisering, RAW-foto, Quad Pixel-teknik för 1,4 µm, nivellering, stöd för extern mikrofon |
Huvudkamera | |
Sensorupplösning | 50 megapixlar |
Optisk bildstabiliserare | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
Bländare | F/1.88 |
Pixelstorlek | 1 µm |
Fokusjustering | Automatisk |
Självutlösarfördröjning | Ja |
Specialeffekter | HDR, Livefilter, Spot Color |
Kameralägen | Ultrarapidläge, Pro-läge, Seriebildtagning, Vattenstämpelläge, ögonblicksbild från video, Porträtt, Nattseende, Macro-läge, Lutningsväxelläge, Dubbel fotografering, Skanner, gestinläsning, Timelapse med Hyperlapse, Ultra-Res mode, mätarläge |
Ansiktsigenkänning | Detektering av leenden |
Ljuskälla | LED-blixt |
Videoupplösning | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 60 fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 120 fps, Slowmotionvideo 1280 x 720 (720p) vid 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
Funktioner | QR-kodskannare, videobildstabilisering, Streckkodsläsare, Ljudzoomning, utjämning, RAW-fotoutgång, skottoptimering, Google Lens, hjälpande rutnät, horisontlås, zoom med superupplösning, stöd för extern mikrofon, Ultrapixelteknik för 2,0 µm, All-Pixel Focus |
Kamera två | |
Sensorupplösning | 13 Megapixel |
Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
Bländare | F/2.2 |
Synfält (FoV) | 120 grader |
Pixelstorlek | 1.12 µm |
Kameralägen | Makrovision |
Funktioner | Makrokamera |
Bildskärm | |
Typ | pOLED-skärm |
Teknik | P-OLED |
Diagonal storlek | 6.7" |
Bildskärmsupplösning | 2400 x 1080 pixlar |
Visningsformat | Full-HD+ |
Pixeltäthet | 395 ppi |
Bildförhållande | 20:9 |
Maximal ljusstyrka | 1600 cd/m² |
Färgdjup | 1,07 miljarder färger |
Uppdateringsfrekvens | 144 Hz |
Samplingsfrekvens vid beröring | 360 Hz |
Skydd | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Funktioner | Uppvaknande bildskärm, 100% DCI-P3, endless edge display |
Anslutningar | |
Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri | |
Kapacitet | 5000 mAh |
Snabbladdningsteknologi | TurboPower-teknologi |
Runtime-detaljer | Blandad användning: upp till 30 timmar |
Diverse | |
Standarder som följs | IP68 |
Inkluderade tillbehör | SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-C-kabel, TurboPower 68 W laddare |