HP Smart Tank 580 All-In-One bläckstråleskrivare
- 2 100 kr
HP Smart Tank 580 All-In-One bläckstråleskrivareFullständiga specifikationerUtskriftsteknologiTermisk bläckstråleUtskriftFärgutskriftDubbelsidig utskriftJaDubbe
Artikelnummer:
915
Leverantör:
Hewlwtt Packard
HP Smart Tank 580 All-In-One bläckstråleskrivare
Fullständiga specifikationer
| Utskriftsteknologi | Termisk bläckstråle |
| Utskrift | Färgutskrift |
| Dubbelsidig utskrift | Ja |
| Dubbelsidigt utskriftsläge | Manuell |
| Maximal upplösning | 4800 x 1200 DPI |
| Färg på utskriftsupplösning | 4800 x 1200 DPI |
| Utskriftsupplösning, svart | 1200 x 1200 DPI |
| Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 12 ppm |
| Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 5 ppm |
| Utskriftshastighet (Svart, utkast, A4/US Brev) | 22 ppm |
| Utskriftshastighet (färg, utkast, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Utskrivningshastighet (ISO/IEC 24734) svart | 12 ppm |
| Utskrivningshastighet (ISO/IEC 24734) färg | 5 ppm |
| Tid för första utskrift (svart) | 14 s |
| Tid för första utskrift (färg) | 21 s |
| Kantfri utskrift | Ja |
| Kopiering | Färgkopiering |
| Dubbelsidig kopiering | Ja |
| Maximal kopieringsupplösning | 600 x 600 DPI |
| Maximalt antal kopior | 99 kopior |
| Funktion för kopiering av id-kort | Ja |
| Funktion för automatisk storleksanpassning | Ja |
| Skanning | Färgscanning |
| Dubbelsidig skanning | Nej |
| Optisk skanningsupplösning | 1200 x 1200 DPI |
| Maximal skannerupplösning | 1200 x 1200 DPI |
| Maximalt skanningsområde | 216 x 297 mm |
| Skanningstyp | Flatbäddsskanner |
| Skanningsteknik | CIS |
| Skanning till | E-mail Server, Programvara |
| Bildkomprimeringsformat | JPEG |
| Dokument som stöds | |
| Ingång, färgdjup | 24 bit |
| Gråskalenivå | 256 |
| Scanningsdrivrutiner | TWAIN |
| Fax | Nej |
| Driftcykel per månad | 3000 sidor per månad |
| Rekommenderad arbetscykel | 400 - 800 sidor per månad |
| Duplex-funktioner | Kopia |
| Digital avsändare | Ja |
| Antal bläckpatroner | 4 |
| Skrivarfäger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
| Språk för sidbeskrivning | URF, PCLm, PCL 3 GUI |
| Skrivarens teckensnitt | PCL |
| Allt-i-ett-multitasking | Ja |
| Ursprungsland | Kina |
| HP segment | Hem |
| Totalt antal inmatningsfack | 1 |
| Total inmatningskapacitet | 100 ark |
| Total utmatningskapacitet | 30 ark |
| Automatisk dokumentmatare (ADF) | Nej |
| Maximalt antal inmatningsfack | 1 |
| Maximal inmatningskapacitet | 100 ark |
| Maximal utmatningskapacitet | 30 ark |
| Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
| Maximal utskriftstorlek | 216 x 355 mm |
| Pappersfackets typ av media | Kuverter, Glättat papper, matt papper, Fotopapper, Plain paper |
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A6 |
| ISO B-seriestorlekar (B0 ... B9) | B5 |
| Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | Legal |
| Kuvertstorlek | B5, DL |
| Foto-pappersstorlekar | 10x15 cm |
| Foto-pappersstorlekar (imperial) | 4x6,5x7,8x10 |
| Storlek på kantfri utskriftsmedia | A4, Brev |
| Anpassad mediebredd | 88,9 - 215,9 mm |
| Anpassad medielängd | 127 - 355,6 mm |
| Pappersfackets mediavikt | 60 - 300 g/m ^ |
| Direktutskrift | Ja |
| USB-port | Ja |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
| Valfri anslutning | USB 2.0 |
| Wi-Fi | Ja |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Internminne | 64 MB |
| Maximalt internminne | 64 MB |
| Inbyggd processor | Ja |
| Processorfrekvens | 980 MHz |
| Ljudeffektsnivå (utskrift) | 6,4 dB |
| Produktens färg | Blå |
| Positionering på marknaden | Hem och kontor |
| Färgnamn | Surf blue |
| Inbyggd display | Ja |
| Displaytyp | LCD |
| Skärm diagonal | 3,05 cm (1.2") |
| Kontrolltyp | Knappar |
| Färgdisplay | Nej |
| Strömförbrukning (driftläge) | 3,023 W |
| Strömförbrukning i väntläge | 1,096 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,109 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 10, Windows 11 |
| Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 15 - 80% |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 60 ° C |
| Temperatur vid drift | 5 - 40 ° C |
| Fuktighet (förvaring) | 5 - 90% |
| Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 4572 m |
| Rekommenderad luftfuktighet vid drift | 20 - 80% |
| Icke-fungerande relativ luftfuktighet (icke kondenserande) | 5 - 90% |
| Certifiering | EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55024:2010 +A1:2015; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4 |
| Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
| Hållbarhetscertifiering | Post-Consumer Recycled Plastic |
| Hållbara tekniker och material | 45% post-consumer recycled plastic |
| Bredd | 434,7 mm |
| Djup | 361,5 mm |
| Höjd | 157,3 mm |
| Vikt | 5,03 kg |
| Förpackningens bredd | 495 mm |
| Låddjup | 198 mm |
| Höjd | 478 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 7,2 kg |
| Patron (er) som ingår | Ja |
| Kapacitet för inkluderad patron (svart) | 6000 sidor |
| Kapacitet för inkluderad patron (CMY) | 6000 sidor |
| Kabel inkluderad | AC |
| Garantisedel | Ja |
| Medföljande programvara | HP Printer Software |
| Antal användare | 3 användare (er) |
| Rekommenderade system krav | Microsoft® Windows® 11, 10; Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge. |
| PictBridge | Nej |
| Antal skrivhuvuden | 2 |
Läs mer