Allmänt |
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
Energiklass | Klass F |
Energiklass (HDR) | Klass G |
Diagonal storlek | 27" |
Adaptive-Sync-teknologi | VESA Adaptive-Sync, NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium |
Inbyggda enheter | USB 3.2 Gen 1 hubb |
Paneltyp | Fast IPS |
Bildförhållande | 16:9 |
Ursprunglig upplösning | QHD 2560 x 1440 vid 180 Hz |
Pixelhöjd | 0.2331 mm |
Ljusstyrka | 400 cd/m² |
Kontrastförhållande | 1000:1 / 1000000000:1 (dynamisk) |
HDR-format | HDR10 |
Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
Färgskala | 130% sRGB, 96% DCI-P3 |
Responstid | 1 ms (grå-till-grå) |
Vertikal uppdateringshastighet | 265 - 265 kHz |
Horisontell uppdateringshastighet | 48 - 180 kHz |
Gaming | Ja |
Horisontell visningsvinkel | 178 |
Vertikal visningsvinkel | 178 |
Skärmbeläggning | Matt |
Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
Egenskaper | HDCP, Trace Free Technology, ASUS GamePlus, flimmerfri teknik, ASUS GameVisual Technology, Färgtemperaturval, GameFast Input Technology, ASUS Extreme Low Motion Blur technology, Low Blue Light teknologi, 3-sidig kantfri, Skuggboostteknik, ASUS Extreme Low Motion Blur Sync, ELMB SYNC, Flerfaldigt HDR-läge, Display Widget, Varierbar uppdateringsfrekvens (VRR) |
Färg | Svart |
Dimensioner (BxDxH) | 61.5 cm x 21.5 cm x 53.4 cm - med ställ |
Vikt | 6.9 kg |
Ljud |
Typ | Högtalare - stereo |
Uteffekt / kanal | 2 Watt |
Anslutning |
Gränssnitt | 2 x HDMI DisplayPort 1.4 Hörlurar USB-B 3.2 Gen 1 uppströms 2 x USB 3.2 Gen 1 nedströms (Typ A) |
Mekanisk |
Displaylägesjusteringar | Lutning |
Lutningsvinkel | -5/+20 |
Vridningsvinkel | 20 |
Rotationsvinkel | -90/+90 |
VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
Standarder som följs | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
Strömtillförsel |
Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 26 kWh/1 000 h |
Strömförbrukning HDR (På-läge) | 56 kWh/1 000 h |
Strömförbrukning (typisk) | 23 Watt |
Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |