Canon PIXMA G650 MegaTank bläckstråleskrivare A4 4800 x 1200 DPI Wi‑Fi
- 3 929 kr
Canon PIXMA G650 MegaTank är en multifunktionsskrivare med påfyllningsbara bläckbehållare som kombinerar utskrift, kopiering och skanning i färg.Utskriftsteknik
Artikelnummer:
4549292172638
|
Leverantör:
Canon
Canon PIXMA G650 MegaTank är en multifunktionsskrivare med påfyllningsbara bläckbehållare som kombinerar utskrift, kopiering och skanning i färg.
- Utskriftsteknik: Bläckstråle
- Utskrift: Färg
- Maximal upplösning: 4800 x 1200 DPI
- Kopiering: Färgkopiering
- Skanning: Färgskanning
- Optisk skanningsupplösning: 600 x 1200 DPI
- Maximal pappersstorlek (ISO A‑serie): A4
- Anslutning: Wi‑Fi
- Direktutskrift: Ja
- Färg: Svart
Specifikationer
| Print technology | Inkjet |
|---|---|
| Printing | Colour printing |
| Duplex printing | No |
| Maximum resolution | 4800 x 1200 DPI |
| Duplex copying | No |
| Copying | Colour copying |
| Maximum number of copies | 99 copies |
| N-in-1 copy function | Yes |
| N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
| ID-card copy function | Yes |
| Duplex scanning | No |
| Scanning | Colour scanning |
| Optical scanning resolution | 600 x 1200 DPI |
| Scanner type | Flatbed scanner |
| Scan technology | CIS |
| Input colour depth | 16 bit |
| Input greyscale depth | 16 bit |
| Output greyscale depth | 8 bit |
| Faxing | No |
| Maximum duty cycle | 8000 pages per month |
| Printing colours | Black, Cyan, Grey, Magenta, Yellow |
| Country of origin | United Kingdom |
| Total number of input trays | 1 |
| Total input capacity | 100 sheets |
| Maximum ISO A-series paper size | A4 |
| Maximum print size | 100 x 150 mm |
| Paper tray media types | Card stock, Glossy paper, Matte paper, Photo paper, Semi-glossy paper |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series sizes (B0...B9) | B5 |
| Photo paper sizes | 10x15 cm |
| Photo paper sizes (imperial) | 4x6" |
| Direct printing | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Ethernet LAN | No |
| Product colour | Black |
| Market positioning | Home & office |
| Built-in display | Yes |
| Display | LCD |
| Power consumption (average operating) | 16 W |
| Power consumption (standby) | 0.6 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.18 kWh/week |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| AC input frequency | 50 - 60 Hz |
| Windows operating systems supported | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
| Mac operating systems supported | Yes |
| Mobile operating systems supported | Android, iOS, iPadOS |
| Other operating systems supported | ChromeOS |
| Operating relative humidity (H-H) | 5 - 35% |
| Storage temperature (T-T) | 10 - 90 °C |
| Width | 445 mm |
| Depth | 340 mm |
| Height | 167 mm |
| Weight | 6.6 kg |
| Package width | 486 mm |
| Package depth | 520.5 mm |
| Package height | 255.5 mm |
| Package volume | 64632.05 cm³ |
| Harmonized System (HS) code | 84433100 |
| Expanded Polystyrene (EPS) packaging weight | 0 g |
| Paper packaging weight | 2.7 kg |
| Metal packaging weight | 0 g |
| Wood packaging weight | 0 g |
| Plastic packaging weight | 0 g |
Läs mer