Canon MAXIFY GX4040 Inkjet A4 600 x 1200 DPI Wi-Fi
- 5 067 kr
Hög produktivitet, bästa CPP och TCO i klassenCost per page (CPP) är kostnaden för att skriva ut en enskild sida. Den beräknas genom att dela kostnaden för bläc
Artikelnummer:
4549292204285
|
Leverantör:
Canon
Hög produktivitet, bästa CPP och TCO i klassen
Cost per page (CPP) är kostnaden för att skriva ut en enskild sida. Den beräknas genom att dela kostnaden för bläcket med sidkapaciteten.
Total cost of ownership (TCO) är en beräkning av vad en skrivare kostar totalt, baserat på inköpspriset för hårdvaran plus bläckkostnaderna över en bestämd tidsperiod.
Låga driftskostnader och effektiv produktivitet
Med ett komplett set bläckflaskor som räcker upp till 14 000 utskrifter levererar denna högpresterande MegaTank-skrivare stora besparingar på både total ägandekostnad och kostnad per sida. En smart investering för hemmakontoret.
Specifikationer
| Duplex printing mode | Auto |
|---|---|
| Print technology | Inkjet |
| Printing | Colour printing |
| Duplex printing | Yes |
| Maximum resolution | 600 x 1200 DPI |
| Print speed (ISO/IEC 24734) mono | 18 ipm |
| Print speed (ISO/IEC 24734) colour | 13 ipm |
| Time to first page (black, normal) | 8 s |
| Time to first page (colour, normal) | 9 s |
| Economical printing | Yes |
| Duplex copying | Yes |
| Duplex copying mode | Manual |
| Copying | Colour copying |
| Maximum copy size | A4 |
| Maximum number of copies | 99 copies |
| Copier resize | 25 - 400% |
| N-in-1 copy function | Yes |
| N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
| ID-card copy function | Yes |
| Duplex scanning | No |
| Scanning | Colour scanning |
| Optical scanning resolution | 1200 x 2400 DPI |
| Maximum scan area | 216 x 356 mm |
| Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
| Scan technology | CIS |
| Input colour depth | 16 bit |
| Output colour depth | 8 bit |
| Input greyscale depth | 16 bit |
| Output greyscale depth | 8 bit |
| Faxing | Colour faxing |
| Fax resolution (colour) | 200 x 200 DPI |
| Modem speed | 33.6 Kbit/s |
| Fax memory | 250 pages |
| Speed dialling | Yes |
| Maximum duty cycle | 33000 pages per month |
| Duplex functions | Copy, Print |
| Ink tank system | Yes |
| Number of print cartridges | 4 |
| Printing colours | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
| All-In-One-multitasking | Yes |
| Replacement cartridges | GI-56 Bk, GI-56 Y, GI-56 M, GI-56 C |
| Total number of input trays | 3 |
| Total input capacity | 350 sheets |
| Paper tray 1 input capacity | 100 sheets |
| Paper tray 2 input capacity | 250 sheets |
| Auto document feeder (ADF) | Yes |
| Auto document feeder (ADF) input capacity | 35 sheets |
| Maximum ISO A-series paper size | A4 |
| Maximum print size | 216 x 1200 mm |
| Paper tray media types | Envelopes, High resolution paper, Photo paper, Plain paper |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series sizes (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Envelopes sizes | Com-10, DL |
| Photo paper sizes | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
| Custom media width | 89 - 216 mm |
| Custom media length | 127 - 1200 mm |
| Paper tray media weight | 64 - 105 g/m² |
| Direct printing | Yes |
| USB port | Yes |
| USB connector | USB Type-B |
| Wi-Fi | Yes |
| Ethernet LAN | Yes |
| Cabling technology | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN data rates | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Security algorithms | WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
| Mobile printing technologies | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Sound pressure level (printing) | 49 dB |
| Product colour | Black, White |
| Market positioning | Business |
| Built-in display | Yes |
| Display | LCD |
| Display diagonal | 6.86 cm (2.7") |
| Control type | Touch |
| Colour display | Yes |
| Power consumption (copying) | 20 W |
| Power consumption (off) | 0.1 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.15 kWh/week |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| AC input frequency | 50 - 60 Hz |
| Windows operating systems supported | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Mac operating systems supported | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Server operating systems supported | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Mobile operating systems supported | Android, iOS, iPadOS |
| Other operating systems supported | ChromeOS |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% |
| Operating temperature (T-T) | 5 - 35 °C |
| Storage relative humidity (H-H) | 10 - 90% |
| Width | 399 mm |
| Depth | 719 mm |
| Height | 304 mm |
| Weight | 9.5 kg |
| Cartridge(s) included | Yes |
| Cables included | AC |
Läs mer