Canon i-SENSYS MF553DW Laser A4 1200 x 1200 DPI 43 ppm Wi-Fi
- 15 441 kr
i-SENSYS MF550-serienHögpresterande utskrift och skanning i kompakta och uppkopplade multifunktionella svartvita laserskrivare.Förstklassig produktivitet och hö
Artikelnummer:
4549292186444
|
Leverantör:
Canon
i-SENSYS MF550-serien
Högpresterande utskrift och skanning i kompakta och uppkopplade multifunktionella svartvita laserskrivare.
Förstklassig produktivitet och hög prestanda
Canon i-SENSYS MF550-serien är skapad för effektivitet, med snabb skanning, mycket höga utskriftshastigheter och bred moln- och mobilanslutning.
Anslut till molnet
Inbyggd molnanslutning fungerar direkt ur kartongen, så att du kan skriva ut och skanna direkt till och från molntjänster som Google Drive, Dropbox och OneDrive.
Skydda dokument och enheter
Säkerhetsfunktioner inkluderar Secure PIN för att begränsa åtkomst till känsliga utskrifter samt Verify System at Startup som skyddar enheten mot intrång och virus.
Öka produktiviteten
Utskriftshastigheter på upp till 43 ppm, dubbelsidig utskrift och enkelpass-skanning av dubbelsidiga dokument ger effektivare arbetsflöden.
Anpassa arbetsflöden
Spara tid genom att skräddarsy skärmens knappar för dina mest använda funktioner via Application Library – skriv ut sparade formulär eller skanna till e-post med ett tryck.
Skriv ut från din smartphone
Använd Canon PRINT Business-appen, Apple AirPrint eller Android Mopria för att enkelt skriva ut från din mobil eller surfplatta var du än är.
Specifikationer
| Print technology | Laser |
|---|---|
| Printing | Mono printing |
| Duplex printing | Yes |
| Maximum resolution | 1200 x 1200 DPI |
| Print speed (black, normal quality, A4/US Letter) | 43 ppm |
| Warm-up time | 14 s |
| Time to first page (black, normal) | 5.7 s |
| Secure printing | Yes |
| Duplex copying | Yes |
| Copying | Mono copying |
| Maximum copy resolution | 600 x 600 DPI |
| Maximum number of copies | 999 copies |
| Copier resize | 25 - 400% |
| N-in-1 copy function | Yes |
| N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
| ID-card copy function | Yes |
| Duplex scanning | Yes |
| Scanning | Colour scanning |
| Optical scanning resolution | 600 x 600 DPI |
| Scanner type | ADF scanner |
| Scan to | Cloud, E-mail |
| Image formats supported | JPEG, TIFF |
| Document formats supported | |
| Input colour depth | 24 bit |
| Output colour depth | 24 bit |
| Greyscale levels | 256 |
| Scan drivers | ICA, TWAIN, WIA |
| Faxing | Mono faxing |
| Fax resolution (black) | 200 x 100 DPI |
| Modem speed | 33.6 Kbit/s |
| Fax memory | 512 pages |
| Speed dialling | Yes |
| Recommended duty cycle | 2000 - 75000 pages per month |
| Maximum duty cycle | 150000 pages per month |
| Duplex functions | Copy, Print, Scan |
| Printing colours | Black |
| Page description languages | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, UFRII |
| Printer fonts | PCL, PostScript |
| Total number of input trays | 1 |
| Total input capacity | 550 sheets |
| Total output capacity | 150 sheets |
| Multi-Purpose tray | Yes |
| Multi-Purpose tray input capacity | 100 sheets |
| Auto document feeder (ADF) | Yes |
| Auto document feeder (ADF) input capacity | 50 sheets |
| Maximum input capacity | 2300 sheets |
| Maximum ISO A-series paper size | A4 |
| Paper tray media types | Envelopes, Heavy paper, Labels, Plain paper, Postcard, Recycled paper, Thin paper |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series sizes (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter, Oficio, Statement |
| Envelopes sizes | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Paper tray media weight | 60 - 120 g/m² |
| Multi-Purpose Tray media weight | 60 - 199 g/m² |
| Direct printing | Yes |
| USB port | Yes |
| USB 2.0 ports quantity | 1 |
| Wi-Fi | Yes |
| Ethernet LAN | Yes |
| Cabling technology | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Security algorithms | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
| Internal memory | 1024 MB |
| Built-in processor | Yes |
| Processor frequency | 800 MHz |
| Sound pressure level (printing) | 54 dB |
| Sound pressure level (standby) | 24 dB |
| Product colour | Black, White |
| Market positioning | Business |
| Built-in display | Yes |
| Display | LCD |
| Control type | Touch |
| Colour display | Yes |
| Power consumption (max) | 1430 W |
| Power consumption (printing) | 590 W |
| Power consumption (standby) | 13.6 W |
| Power consumption (sleep) | 0.9 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.41 kWh/week |
| AC input voltage | 220 - 240 V |
| AC input frequency | 50 - 60 Hz |
| Windows operating systems supported | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Mac operating systems supported | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Linux operating systems supported | Yes |
| Server operating systems supported | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Operating relative humidity (H-H) | 20 - 80% |
| Storage temperature (T-T) | 10 - 30 °C |
| Width | 494 mm |
| Depth | 464 mm |
| Height | 452 mm |
| Weight | 19.8 kg |
| Harmonized System (HS) code | 84433100 |
Läs mer