Brother MFC-L6910DN multifunktionsskrivare Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 sidor/min Wi‑Fi
- 14 966 kr
Brother MFC-L6910DN är en avancerad monolaserskrivare med multifunktion, framtagen för höga utskriftsvolymer. Den är byggd för att ge en smidig och professionel
Artikelnummer:
4977766815185
|
Leverantör:
Brother
Brother MFC-L6910DN är en avancerad monolaserskrivare med multifunktion, framtagen för höga utskriftsvolymer. Den är byggd för att ge en smidig och professionell användarupplevelse med tillförlitlig utskrift och mycket snabb skanning.
Denna flexibla modell levereras med Barcode Print+, Secure Print+ och Dedicated UI, vilket gör det möjligt att anpassa skrivaren efter företagets specifika behov.
- Stor 17,8 cm färgpekskärm
- 2 GB internminne med möjlighet till säker USB‑lagring
- Levereras med toner för 11 000 sidor (maxkapacitet 25 000 sidor)
- Kompatibel med Brother‑ och tredjepartslösningar som Kofax, YSoft med flera
- Utrustad med NFC för säker autentisering
- Tillgänglig inom ramen för ett Managed Print Service (MPS)‑avtal
Specifikationer
| Duplex printing mode | Auto |
|---|---|
| Print technology | Laser |
| Printing | Mono printing |
| Duplex printing | Yes |
| Maximum resolution | 1200 x 1200 DPI |
| Print speed (black, normal quality, A4/US Letter) | 50 ppm |
| Time to first page (black, normal) | 6.7 s |
| Secure printing | Yes |
| Duplex copying | Yes |
| Copying | Mono copying |
| Maximum copy resolution | 1200 x 600 DPI |
| Maximum copy size | A4 |
| Duplex scanning | Yes |
| Scanning | Mono scanning |
| Optical scanning resolution | 1200 x 1200 DPI |
| Scanner type | ADF scanner |
| Scan to | E-mail, E-mail Server, FTP, OCR, USB |
| Scan speed (colour) | 30 ppm |
| Duplex faxing | Yes |
| Faxing | Mono faxing |
| Modem speed | 33.6 Kbit/s |
| Maximum duty cycle | 16000 pages per month |
| Duplex functions | Copy, Fax, Print, Scan |
| Number of print cartridges | 1 |
| Printing colours | Black |
| Page description languages | BR-Script 3, PCL 6 |
| Country of origin | Vietnam |
| Total number of input trays | 1 |
| Total input capacity | 520 sheets |
| Total output capacity | 250 sheets |
| Multi-Purpose tray | Yes |
| Multi-Purpose tray input capacity | 100 sheets |
| Auto document feeder (ADF) | Yes |
| Auto document feeder (ADF) input capacity | 80 sheets |
| Maximum ISO A-series paper size | A4 |
| Paper tray media types | Bond paper, Envelopes, Labels, Letterhead, Plain paper, Recycled paper, Thick paper, Thicker paper, Thin paper |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Non-ISO print media sizes | Folio, Legal, Letter |
| JIS B-series sizes (B0...B9) | B5 |
| Envelopes sizes | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Custom media width | 105 - 215.9 mm |
| Custom media length | 147.3 - 355.6 mm |
| Paper tray media weight | 60 - 230 g/m² |
| Direct printing | Yes |
| USB port | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Ethernet LAN | Yes |
| Cabling technology | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Near Field Communication (NFC) | Yes |
| Security algorithms | 64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
| Internal memory | 2000 MB |
| Product colour | White |
| Market positioning | Business |
| Built-in display | Yes |
| Display diagonal | 17.8 cm (7") |
| Control type | Touch |
| Colour display | Yes |
| Power consumption (printing) | 430 W |
| Power consumption (copying) | 710 W |
| Power consumption (sleep) | 31 W |
| Power consumption (off) | 0.7 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.63 kWh/week |
| AC input voltage | 220 - 240 V |
| AC input frequency | 50/60 Hz |
| Width | 580 mm |
| Depth | 628 mm |
| Height | 588 mm |
| Weight | 20.1 kg |
| Package width | 588 mm |
| Package depth | 580 mm |
| Package height | 628 mm |
| Package weight | 23.8 kg |
| Cartridge(s) included | Yes |
| Cables included | AC |
| User guide | Yes |
| Pallet gross height | 14.1 cm |
| Pallet gross weight | 113 kg |
| Master (outer) cases per pallet | 4 pc(s) |
| Layers per pallet | 2 pc(s) |
| Products per pallet | 4 pc(s) |
| Master (outer) cases per pallet layer | 2 pc(s) |
| Pallet type | 800 x 1200 mm |
| Spare part retention | 5 year(s) |
Läs mer