KYOCERA ECOSYS P5026cdw färglaserskrivare 9600 x 600 DPI A4 Wi‑Fi
- 19 219 kr
- Upp till 26 sidor per minut i A4, både i färg och svartvitt- Utskriftskvalitet på 1 200 dpi- Standard duplexenhet för dubbelsidig utskrift- Snabb första utskr
Artikelnummer:
0632983036631
|
Leverantör:
KYOCERA
- Upp till 26 sidor per minut i A4, både i färg och svartvitt
- Utskriftskvalitet på 1 200 dpi
- Standard duplexenhet för dubbelsidig utskrift
- Snabb första utskrift: 9,5/10,5 sekunder i svartvitt och färg
- Högpresterande utskriftskontroller med 800 MHz CPU
- Wi‑Fi och Wi‑Fi Direct som standard
- Stöd för mobil utskrift, inklusive AirPrint, Mopria och KYOCERA Mobile Print
- Kompakt design med låg ljudnivå
- Mycket låga utskriftskostnader i sin klass
Gör kontorets utskrifter snabbare med denna färgskrivare. Den kraftfulla utskriftskontrollern med 800 MHz CPU levererar skarpa färgutskrifter på kort tid. Den korta uppvärmningstiden minskar tiden till första utskrift till 9,5/10,5 sekunder för svartvitt och färg. För ökad produktivitet har enheten både Wi‑Fi och LAN samt stöd för mobil utskrift, vilket gör det enkelt att skriva ut dokument snabbt och effektivt – idealiskt för ett smidigt kontorsflöde.
Specifikationer
| Duplex printing mode | Auto |
|---|---|
| Print resolution colour | 1200 x 1200 DPI |
| Print resolution black | 1200 x 1200 DPI |
| Print speed (colour, normal quality, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Colour | Yes |
| Print technology | Laser |
| Duplex printing | Yes |
| Maximum resolution | 9600 x 600 DPI |
| Print speed (black, normal quality, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Duplex print speed (black, normal quality, A4/US Letter) | 13 ppm |
| Duplex print speed (colour, normal quality, A4/US Letter) | 13 ppm |
| Warm-up time | 29 s |
| Time to first page (black, normal) | 9.5 s |
| Time to first page (colour, normal) | 10.5 s |
| Economical printing | Yes |
| Maximum duty cycle | 50000 pages per month |
| Recommended duty cycle | 1000 - 2000 pages per month |
| Printing colours | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
| Number of print cartridges | 4 |
| Page description languages | Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 |
| Replacement cartridges | TK-5240K (4.000 pagina's) TK-5240CMY (3.000 pagina's) |
| Total number of input trays | 1 |
| Total input capacity | 250 sheets |
| Total output capacity | 150 sheets |
| Paper tray 1 input capacity | 250 sheets |
| Paper input type | Cassette, Paper tray |
| Multi-Purpose tray | Yes |
| Multi-Purpose tray input capacity | 50 sheets |
| Maximum number of input trays | 2 |
| Maximum input capacity | 550 sheets |
| Maximum output capacity | 150 sheets |
| Maximum ISO A-series paper size | A4 |
| Maximum print size | 216 x 356 mm |
| Paper tray media types | Plain paper |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series sizes (B0...B9) | B5, B6 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Custom media width | 70 - 216 mm |
| Custom media length | 148 - 356 mm |
| Paper tray media weight | 60 - 163 g/m² |
| Multi-Purpose Tray media weight | 60 - 220 g/m² |
| Duplex media weight | 60 - 120 g/m² |
| Standard interfaces | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
| Direct printing | Yes |
| USB port | Yes |
| USB 2.0 ports quantity | 2 |
| Network ready | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Ethernet LAN | Yes |
| Cabling technology | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Yes |
| Wi-Fi standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Bluetooth | No |
| Security algorithms | 802.1x RADIUS, HTTPS, IPPS, IPSEC, SNMPv3 |
| Mobile printing technologies | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Internal memory | 512 MB |
| Maximum internal memory | 512 MB |
| Card reader integrated | Yes |
| Compatible memory cards | SD, SDHC |
| Built-in processor | Yes |
| Processor family | ARM Cortex |
| Processor model | A9 |
| Processor frequency | 800 MHz |
| Sound pressure level (printing) | 47.4 dB |
| Noise level (ready) | 30 dB |
| Sound pressure level (quiet mode) | 43.4 dB |
| Market positioning | Home & office |
| Product colour | Black, White |
| Built-in display | Yes |
| Display | LCD |
| Colour display | No |
| Control type | Buttons |
| Certification | GS, TüV, CE |
| Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) compliance | Yes |
| Power consumption (printing) | 375 W |
| Power consumption (standby) | 33 W |
| Power consumption (PowerSave) | 0.9 W |
| Power consumption (off) | 0.2 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.94 kWh/week |
| AC input voltage | 220 - 240 V |
| AC input frequency | 50 - 60 Hz |
| Windows operating systems supported | Yes |
| Mac operating systems supported | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Linux operating systems supported | Yes |
| Operating temperature (T-T) | 10 - 32.5 °C |
| Storage temperature (T-T) | -20 - 40 °C |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 80% |
| Storage relative humidity (H-H) | 10 - 90% |
| Operating altitude | 0 - 3500 m |
| Non-operating altitude | 0.6 - 15000 m |
| Sustainability certificates | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Width | 410 mm |
| Depth | 410 mm |
| Height | 329 mm |
| Weight | 21 kg |
| Package width | 592 mm |
| Package depth | 567 mm |
| Package height | 460 mm |
| Package weight | 27 kg |
| Cartridge(s) included | Yes |
| Included cartridge capacity (black) | 1200 pages |
| Included cartridge capacity (CMY) | 1200 pages |
| Cables included | AC |
| Harmonized System (HS) code | 84433210 |
| Compliance certificates | CE, REACH, RoHS |
Läs mer