Lenovo ThinkVision T75 datorskärm 190,5 cm (75") 3840 x 2160 pixlar 4K Ultra HD LED pekskärm svart
- 36 360 kr
Lenovo T75 one-suite-samarbetslösningar är utformade för medelstora mötesrum i olika storlekar. De hjälper till att visa mötesinnehåll på de stora 4K-skärmarna
Artikelnummer:
0198158014434
|
Leverantör:
Lenovo
Lenovo T75 one-suite-samarbetslösningar är utformade för medelstora mötesrum i olika storlekar. De hjälper till att visa mötesinnehåll på de stora 4K-skärmarna och återge klara färger trådat eller trådlöst. Tack vare den smidiga pekfunktionen och lösningen kan användare anteckna på innehållet som visas eller skriva fritt på den inbyggda whiteboarden. Dessutom kan användare starta videokonferenser direkt genom att öppna förinstallerade mötesappar och kommunicera med fjärrplatser med lösningens AI-drivna kamera och mikrofoner.
Specifikationer
| Display diagonal | 190.5 cm (75") |
|---|---|
| Display resolution | 3840 x 2160 pixels |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Display technology | LED |
| Panel type | IPS |
| LED backlight | Yes |
| Backlight type | Direct LED |
| Touchscreen | Yes |
| Touchscreen technology | Infrared |
| Touch technology | Multi-touch |
| Display brightness (typical) | 400 cd/m² |
| Display brightness | 400 cd/m² |
| Response time | 8 ms |
| Anti-glare screen | Yes |
| Screen shape | Flat |
| Contrast ratio (typical) | 1200:1 |
| Contrast ratio (dynamic) | 3000000:1 |
| Maximum refresh rate | 60 Hz |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| Display number of colours | 1.07 billion colours |
| Pixel pitch | 0.4296 x 0.4296 mm |
| Pixel density | 58 ppi |
| Viewable size, horizontal | 165 cm |
| Viewable size, vertical | 92.8 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
| High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Colour depth | 10 bit |
| Colour gamut | 85% |
| sRGB coverage (typical) | 99% |
| NTSC coverage (typical) | 85% |
| Operating system installed | Android 9 |
| Number of speakers | 2 |
| RMS rated power | 15 W |
| Built-in speaker(s) | Yes |
| Megapixel (approx.) | 8 MP |
| Built-in microphone | Yes |
| Built-in camera | No |
| Market positioning | Business |
| Product colour | Black |
| Colour name | Raven black |
| USB version | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Built-in USB hub | Yes |
| USB hub version | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream port type | USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C |
| Number of upstream ports | 9 |
| Number of USB Type-B upstream ports quantity | 1 |
| Number of USB Type-C upstream ports quantity | 2 |
| USB Type-A downstream ports quantity | 5 |
| USB Type-C downstream ports quantity | 2 |
| USB Type-B downstream ports quantity | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | No |
| USB Power Delivery (USB PD) | No |
| USB Touch port | Yes |
| USB Touch ports quantity | 2 |
| VGA (D-Sub) ports quantity | 1 |
| DVI port | No |
| HDMI | Yes |
| HDMI ports quantity | 5 |
| HDMI version | 2.0 |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| DisplayPort version | 1.2 |
| Audio input | Yes |
| Audio output | Yes |
| Microphone in | Yes |
| PC Audio in | Yes |
| OPS module slot | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth version | 5.0 |
| Ethernet LAN | Yes |
| Remotely operated | Yes |
| VESA mounting | Yes |
| Panel mounting interface | 600 x 400 mm |
| Wall mountable | Yes |
| Height adjustment | No |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| Energy efficiency class (SDR) | G |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 262 kWh |
| Power consumption (typical) | 247 W |
| Power consumption (max) | 309 W |
| Power consumption (off) | 0.5 W |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| AC input frequency | 50 - 60 Hz |
| Power supply type | Internal |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
| Storage temperature (T-T) | -10 - 60 °C |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 80% |
| Storage relative humidity (H-H) | 20 - 80% |
| Width (without stand) | 1736.7 mm |
| Depth (without stand) | 87.1 mm |
| Height (without stand) | 1066.2 mm |
| Weight (without stand) | 53 kg |
| Bezel width (side) | 1.88 cm |
| Package width | 1900 mm |
| Package depth | 225 mm |
| Package height | 1160 mm |
| Package weight | 67 kg |
| Cables included | AC, HDMI, USB Type-A to USB Type-B |
| Remote control included | Yes |
| Stylus included | Yes |
| Quick start guide | Yes |
| Remote control batteries included | Yes |
| Built-in processor | Yes |
| RS-232 interface | Yes |
| Active display area (W x H) | 1649.7 x 927.9 mm |
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 2 |
| Certification | RoHS TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light |
| Processor family | ARM Cortex |
| Processor architecture | ARM Cortex-A73 |
| Processor cores | 4 |
Läs mer