ASUS VU249CFE-P bildskärm 60,5 cm (23,8") 1920 x 1080 pixlar Full HD LCD Rosa
- 2 448 kr
VU SERIESSe världen på ett nytt sättDe helt nya ASUS VU-skärmarna är ett bra val för dig som vill ha en pålitlig skärm för vardagsbruk. De har alla funktioner o
Artikelnummer:
4711387629116
|
Leverantör:
ASUS
VU SERIES
Se världen på ett nytt sätt
De helt nya ASUS VU-skärmarna är ett bra val för dig som vill ha en pålitlig skärm för vardagsbruk. De har alla funktioner och anslutningar du behöver för olika typer av användning – från gaming och underhållning till arbete och kreativt skapande. De stilrena färgalternativen och den inbyggda kabelhanteringen hjälper dig att hålla din datorplats ren och organiserad. Dessutom är de prisvärda och certifierade som hållbar teknik – bra för dig och snällare mot planeten.
Specifikationer
| Display diagonal | 60.5 cm (23.8") |
|---|---|
| Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
| HD type | Full HD |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Display technology | LCD |
| Panel type | IPS |
| LED backlight | Yes |
| Touchscreen | No |
| Display brightness (typical) | 250 cd/m² |
| Response time | 1 ms |
| Anti-glare screen | Yes |
| Screen shape | Flat |
| Contrast ratio (typical) | 1300:1 |
| Maximum refresh rate | 100 Hz |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| Display number of colours | 16.7 million colours |
| Pixel pitch | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Viewable size, horizontal | 52.7 cm |
| Viewable size, vertical | 29.6 cm |
| Digital horizontal frequency | 30 - 109 kHz |
| Digital vertical frequency | 48 - 100 Hz |
| Display diagonal (metric) | 61 cm |
| VESA Adaptive Sync support | Yes |
| Flicker-free technology | Yes |
| Low Blue Light technology | Yes |
| Game mode | Yes |
| Built-in speaker(s) | No |
| Built-in camera | No |
| Market positioning | Gaming |
| Product colour | Pink |
| Colour name | Rose Clay |
| Feet colour | Pink |
| Built-in USB hub | No |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| USB Power Delivery up to | 15 W |
| HDMI | Yes |
| HDMI ports quantity | 1 |
| HDMI version | 1.4 |
| Headphone out | Yes |
| Headphone outputs | 1 |
| HDCP | Yes |
| HDCP version | 1.4 |
| VESA mounting | Yes |
| Panel mounting interface | 75 x 75 mm |
| Wall mountable | Yes |
| Cable lock slot | Yes |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Height adjustment | Yes |
| Tilt adjustment | Yes |
| Tilt angle range | -5 - 20° |
| Energy efficiency class (SDR) | C |
| Energy efficiency class (HDR) | Not available |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 12 kWh |
| Power consumption (typical) | 9.91 W |
| Power consumption (off) | 0.3 W |
| Power consumption (PowerSave) | 0.5 W |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| AC input frequency | 50/60 Hz |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Width (with stand) | 539 mm |
| Depth (with stand) | 189 mm |
| Height (with stand) | 443 mm |
| Weight (with stand) | 4 kg |
| Width (without stand) | 539 mm |
| Depth (without stand) | 189 mm |
| Height (without stand) | 322 mm |
| Weight (without stand) | 3.5 kg |
| Package width | 618 mm |
| Package depth | 389 mm |
| Package height | 122 mm |
| Package weight | 6.1 kg |
| Package type | Box |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
| Brand specific technologies | Eye Care+, SPLENDID |
Läs mer