ASUS VA27AQSE bildskärm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixlar Quad HD LCD Svart
- 2 290 kr
ASUS Business MonitorÖka din produktivitetASUS VA27AQSE är en 27-tums QHD-skärm (2560 x 1440) med en ramlös IPS-panel som ger bred betraktningsvinkel och skarpa
Artikelnummer:
4711387984925
|
Leverantör:
ASUS
ASUS Business Monitor
Öka din produktivitet
ASUS VA27AQSE är en 27-tums QHD-skärm (2560 x 1440) med en ramlös IPS-panel som ger bred betraktningsvinkel och skarpa bilder med hög detaljrikedom. Den ergonomiska designen med lutning, vridning, pivot och höjdjustering samt TÜV Rheinland-certifierad Flicker-free och Low Blue Light-teknik ger en bekväm visningsupplevelse.
Naturlig bild med 178° betraktningsvinkel
Den ramlösa IPS-panelen erbjuder 178° betraktningsvinkel både horisontellt och vertikalt, så att du ser klara och jämna färger från nästan vilken vinkel som helst.
Praktisk handsfree-design
Den smarta konstruktionen gör att du kan placera mobil, visitkort eller småsaker utan att belamra skrivbordet – för en mer organiserad arbetsyta.
Brett anslutningsutbud
DisplayPort, HDMI och VGA gör det möjligt att ansluta både stationär dator, laptop och ytterligare en enhet samtidigt, utan att behöva koppla om kablar. Skärmen har även genomgångsport för hörlursutgång.
ASUS DisplayWidget Center
Med appen ASUS DisplayWidget Center kan du justera skärminställningar med musen istället för via knapparna på skärmen. Kompatibel med både macOS och Windows.
Inbyggda stereohögtalare för multimedia
De två integrerade högtalarna ger bättre ljudupplevelse för film, musik och annat multimedia-innehåll.
Ergonomisk design
Flexibel lutning, vridning, pivot och höjdjustering gör det enkelt att hitta en bekväm position. Skärmen kan roteras 90° till stående läge – perfekt för långa dokument, kodning eller webbläsning.
Skydda ögonen med ASUS Eye Care-teknik
ASUS blåljusfilter
För ökad komfort och skydd mot potentiellt skadligt blått ljus erbjuder skärmen intuitiv och flexibel justering via OSD-menyn.
ASUS Flicker-free-teknik
Flicker-Free minskar skärmens flimmer och hjälper till att motverka ögontrötthet, huvudvärk och ansträngda ögon vid långa arbetspass.
Platsbesparande design
Utvalda ASUS-skärmar är kompatibla med ASUS mini-PC-kit* (MKT03), vilket gör det möjligt att montera NUC/Mini-PC på baksidan av stativet för en renare och mer platsbesparande arbetsyta.
*Mini-PC Kit (MKT03) är ett tillval eller säljs separat, beroende på region.
ASUS Power Sync
Förenkla och frigör skrivbordet
ASUS Power Sync gör att HDMI-anslutna enheter kan slås på/av samtidigt med kompatibla ASUS-skärmar, vilket ger enkel styrning. Funktionen kan anpassas via MyASUS-appen med ASUS NUC* och förbättrar samverkan mellan enheter för bättre ordning och produktivitet.
Hållbar framtid
Miljöcertifiering*
ASUS VA27AQSE är noggrant testad för att uppfylla kraven i ledande hållbarhetscertifieringar. Testerna omfattar uppdaterade kriterier, oberoende verifiering och ett system för kontinuerlig förbättring.
Miljövänlig förpackning
Skärmen är FSC Mix-certifierad tack vare förpackningen som består av minst 80 % återvunnet kartongmaterial. ASUS har utformat förpackningen för att minska vikt och volym, vilket sparar resurser och gör transporten mer effektiv.
Återanvändbar förpackning
Kartongen kan klippas till en mindre låda för att förvara kablar, adaptrar eller tillbehör. Den innehåller även ett vikbart mobilställ – ett smart sätt att minska avfall och skapa extra nytta.
Miljövänliga material
ASUS VA27AQSE är tillverkad av miljövänliga material, inklusive 85 % post-consumer recycled (PCR) plast och komponenter som kvicksilverfria paneler.
Specifikationer
| Display diagonal | 68.6 cm (27") |
|---|---|
| Display resolution | 2560 x 1440 pixels |
| HD type | Quad HD |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Display technology | LCD |
| Panel type | IPS |
| Backlight type | RGB LED |
| Touchscreen | No |
| Display brightness (typical) | 350 cd/m² |
| Response time | 1 ms |
| Response time (MPRT) | 1 ms |
| Anti-glare screen | Yes |
| Screen shape | Flat |
| Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamic) | 3000:1 |
| Maximum refresh rate | 75 Hz |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| Display number of colours | 16.7 million colours |
| Pixel pitch | 0.233 x 0.233 mm |
| Viewable size, horizontal | 59.8 cm |
| Viewable size, vertical | 33.6 cm |
| Digital horizontal frequency | 30 - 130 kHz |
| Digital vertical frequency | 48 - 75 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
| High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| sRGB coverage (typical) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Flicker-free technology | Yes |
| Low Blue Light technology | Yes |
| Number of speakers | 2 |
| RMS rated power | 4 W |
| Built-in speaker(s) | Yes |
| Built-in camera | No |
| Market positioning | Business |
| Product colour | Black |
| Detachable stand | Yes |
| Feet colour | Black |
| Built-in USB hub | No |
| VGA (D-Sub) ports quantity | 1 |
| HDMI | Yes |
| HDMI ports quantity | 1 |
| HDMI version | 1.4 |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| DisplayPort version | 1.2 |
| Headphone out | Yes |
| Headphone outputs | 1 |
| Headphone connectivity | 3.5 mm |
| HDCP | Yes |
| HDCP version | 1.4 |
| VESA mounting | Yes |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Wall mountable | Yes |
| Cable lock slot | Yes |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Height adjustment | Yes |
| Adjustable height (max) | 15 cm |
| Pivot | Yes |
| Pivot angle | 90 - -90° |
| Swivelling | Yes |
| Swivel angle range | 180 - -180° |
| Tilt adjustment | Yes |
| Tilt angle range | 23 - -5° |
| Energy efficiency class (SDR) | C |
| Energy efficiency class (HDR) | G |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 13 kWh |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 37 kWh |
| Power consumption (typical) | 17.7 W |
| Power consumption (standby) | 0.5 W |
| Power consumption (off) | 0.3 W |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| AC input frequency | 50/60 Hz |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Width (with stand) | 613.5 mm |
| Depth (with stand) | 224 mm |
| Height (with stand) | 529.5 mm |
| Weight (with stand) | 5.55 kg |
| Width (without stand) | 613.5 mm |
| Depth (without stand) | 46 mm |
| Height (without stand) | 358.5 mm |
| Weight (without stand) | 3.5 kg |
| Package width | 694 mm |
| Package depth | 143 mm |
| Package height | 460 mm |
| Package weight | 7.9 kg |
| Package type | Box |
| Stand included | Yes |
| Quick start guide | Yes |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR, EPEAT Silver, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
| Brand specific technologies | Eye Care+, SPLENDID |
Läs mer