ASUS VA24DQLB datorskärm 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixlar Full HD LED svart
- 2 407 kr
Överlägsen bildkvalitet möter klassisk elegant designASUS VA24DQLB Eye Care-monitor har en 23.8-tums IPS-panel med Full HD-upplösning (1920 x 1080), 178° bred b
Artikelnummer:
4718017450706
|
Leverantör:
ASUS
Överlägsen bildkvalitet möter klassisk elegant design
ASUS VA24DQLB Eye Care-monitor har en 23.8-tums IPS-panel med Full HD-upplösning (1920 x 1080), 178° bred betraktningsvinkel och levande bildkvalitet. Upp till 75Hz uppdateringsfrekvens med Adaptive-Sync-teknik som eliminerar tearing och ger skarp och tydlig videouppspelning. Dessutom har den TÜV Rheinland-certifierad Flicker-free- och Low Blue Light-teknik för en bekväm tittarupplevelse.
Perfekt bild från alla vinklar
Bredare vy med 178° IPS-panel med bred betraktningsvinkel som ger jämna och korrekta färger oavsett betraktningsvinkel, vilket minimerar färgskiftningar och ger en bättre tittarupplevelse.
Ramlös design
Gör den perfekt för nästan sömlösa flerskärmslösningar som ger ännu högre känsla av inlevelse.
Mjuka bilder med Adaptive-Sync
Adaptive-Sync-teknik eliminerar screen tearing och hackiga framerate för att ge sömlösa bilder och jämnt spelande. Det ger dig övertaget i first person shooters, racingspel, realtidsstrategi och sportspel. (Adaptive-Sync fungerar vid fresh rates från 48Hz till 75Hz)
ASUS-exklusiv GamePlus-teknik
När det gäller design har ASUS alltid kunden i fokus – ASUS exklusiva GamePlus-hotkey med funktionerna Crosshair, Timer och FPS-räknare ger förbättringar i spelet som hjälper dig få ut mer av ditt spel. Funktionen är samutvecklad med input från proffsspelare, vilket gör att de kan öva och förbättra sina spelkunskaper.
ASUS-exklusiva Splendid-tekniker
Vi har höjt nivån genom att integrera några av våra egna tekniker för att ge en verkligt levande visuell upplevelse. Splendid Video Intelligence Technology optimerar videor och bilder genom att förbättra färgstyrka, kontrast och skärpa. Splendid har två nya lägen – Reading och Darkroom – utöver lägena Scenery, Standard, Theater, sRGB och Night View. Teknikerna Low-blue Light och Flicker-free minskar också belastningen på ögonen efter långa användningsperioder.
ASUS Blue Light Filter
Den TÜV Rheinland-certifierade ASUS Blue Light Filter skyddar dig från skadligt blått ljus, och du kommer enkelt åt dess fyra olika filterinställningar via en hotkey. ASUS-skärmar har genomgått strikta prestandatester och certifierats av TÜV Rheinland-laboratorier, en global leverantör av tekniska tjänster, säkerhetstjänster och certifiering, för att vara flicker-free och avge låga nivåer av blått ljus
Flicker-free-teknik
Det är dags att säga adjö till trötta, ansträngda ögon. ASUS-skärmar har TÜV Rheinland-certifierad ASUS Flicker-Free-teknik som minskar flimmer för en bekväm tittarupplevelse. Tekniken hjälper till att minska förekomsten av ögonansträngning och andra skadliga besvär, särskilt när du tillbringar långa timmar framför en skärm och tittar på favoritvideor.
Platsbesparande och kabelhantering
Med MiniPC-kit för dig som behöver montera mini-PC på skärmen, så att skrivbordet hålls fritt från skräp och sparar plats. Designen för kabelhantering hjälper dig att organisera olika kablar så att skrivbordsytan hålls snygg och ordnad. (MiniPC och MiniPC Kit är tillval)
Ergonomisk design
En bekväm visningsposition är alltid inom räckhåll tack vare ett ergonomiskt utformat stativ med justering av lutning, vridning, pivot och höjd. Skärmens meny roteras dessutom automatiskt för att visas korrekt när skärmen används i porträttläge — praktiskt vid arbete med webbplatser eller längre dokument.
Specifikationer
| Display diagonal | 60.5 cm (23.8") |
|---|---|
| Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
| HD type | Full HD |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Display technology | LED |
| Panel type | IPS |
| Backlight type | LED |
| Touchscreen | No |
| Display brightness (typical) | 250 cd/m² |
| Response time | 5 ms |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Display surface | Matt |
| Screen shape | Flat |
| Supported graphics resolutions | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamic) | 100000000:1 |
| Dynamic contrast ratio marketing name | SmartContrast |
| Maximum refresh rate | 75 Hz |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| Display number of colours | 16.78 million colours |
| Pixel pitch | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Horizontal scan range | 24 - 85 kHz |
| Vertical scan range | 48 - 75 Hz |
| Viewable size, horizontal | 52.7 cm |
| Viewable size, vertical | 29.6 cm |
| AMD FreeSync | Yes |
| AMD FreeSync type | FreeSync |
| Flicker-free technology | Yes |
| Low Blue Light technology | Yes |
| Number of speakers | 2 |
| RMS rated power | 4 W |
| Built-in speaker(s) | Yes |
| Built-in camera | No |
| Market positioning | Gaming |
| Product colour | Black |
| Frameless design | Yes |
| Built-in USB hub | Yes |
| Number of upstream ports | 1 |
| USB Type-A downstream ports quantity | 2 |
| VGA (D-Sub) ports quantity | 1 |
| DVI port | No |
| HDMI | Yes |
| HDMI ports quantity | 1 |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| Audio input | Yes |
| Headphone out | Yes |
| Headphone outputs | 1 |
| Headphone connectivity | 3.5 mm |
| PC Audio in | Yes |
| HDCP | Yes |
| AC (power) in | Yes |
| VESA mounting | Yes |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Cable lock slot | Yes |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Height adjustment | Yes |
| Adjustable height (max) | 13 cm |
| Pivot | Yes |
| Pivot angle | -90 - 90° |
| Swivelling | Yes |
| Swivel angle range | -90 - 90° |
| Tilt adjustment | Yes |
| Tilt angle range | -5 - 35° |
| Energy efficiency class (SDR) | F |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 22 kWh |
| Power consumption (typical) | 21.7 W |
| Power consumption (standby) | 0.5 W |
| Power consumption (off) | 0.3 W |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| AC input frequency | 50 - 60 Hz |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Width (with stand) | 540 mm |
| Depth (with stand) | 211 mm |
| Height (with stand) | 480 mm |
| Weight (with stand) | 5.5 kg |
| Width (without stand) | 540 mm |
| Depth (without stand) | 55 mm |
| Height (without stand) | 325 mm |
| Weight (without stand) | 3.3 kg |
| Package width | 652 mm |
| Package depth | 202 mm |
| Package height | 450 mm |
| Package weight | 7.8 kg |
| Package type | Box |
| Stand included | Yes |
| Cables included | AC |
| Quick start guide | Yes |
| On/off switch | Yes |
| TV tuner integrated | No |
| Certification | BSMI, CB, CCC, CU, FCC, ISO-9241-307, KCC, PSE, TCO8.0, TUV-Ergo, TUV-GS, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), RCM, UL, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, Vietnam MEPS, Australia MEPS, PC recycle, JM, CEC |
| Harmonized System (HS) code | 85285210 |
Läs mer