Motorola edge 60 5G 12GB 512GB Grön
- 5 785 kr
Motorola Edge 60 5G – 12GB RAM 512GB lagring och exklusiv design i gröntStilren design och premiumkänslaMotorola Edge 60 5G i färgen grön kombinerar en modern,
Artikelnummer:
21512
Leverantör:
Motorola
Motorola Edge 60 5G – 12GB RAM 512GB lagring och exklusiv design i grönt
Stilren design och premiumkänsla
Motorola Edge 60 5G i färgen grön kombinerar en modern, elegant design med kraftfull teknik. Den tåliga konstruktionen är både damm- och vattenskyddad, vilket gör att du får en smartphone som håller i längden.
Fantastisk skärm för vardag och underhållning
Med en 6,67-tums pOLED-skärm i Super HD+-upplösning får du levande färger, hög kontrast och upp till 120 Hz uppdateringsfrekvens. Det gör allt från gaming till streaming både skarpt och smidigt.
Kraftfull prestanda och generös lagring
Utrustad med 12GB RAM och hela 512GB lagringsutrymme är Motorola Edge 60 redo för multitasking, appar, spel och stora mediabibliotek. Tillsammans med en modern processor och 5G-stöd får du snabb respons och framtidssäker uppkoppling.
Batteri som räcker hela dagen
Det stora 5200mAh-batteriet ger lång användningstid och med snabbladdning på 68W fyller du snabbt på energi när det behövs.
Avancerat kamerasystem
Motorola Edge 60 har en 50 MP huvudkamera med optisk bildstabilisering, kompletterad med teleobjektiv och ultravidvinkel, så att du alltid kan ta skarpa och kreativa bilder. Frontkameran på 50 MP gör att dina selfies och videosamtal blir lika skarpa.
Funktioner:
6,67" pOLED-skärm, 120 Hz uppdateringsfrekvens
12GB RAM och 512GB lagring
5200mAh batteri med 68W snabbladdning
Trippelkamera med 50 MP huvudkamera + 50 MP selfie
5G-stöd för snabb uppkoppling
Stilren grön design med tålig konstruktion
Varför välja denna:
Premiumprestanda med mycket RAM och lagring
Högkvalitativ skärm med smidigt flöde
Kraftfullt kamerasystem för alla tillfällen
Lång batteritid och snabbladdning
Elegant design i en trendig grön nyans
Köp Motorola Edge 60 5G 12GB 512GB Grön idag och få en smartphone som kombinerar kraft, design och innovation – perfekt för både arbete och underhållning.
Fullständiga specifikationer
Allmänt | |
Typ av produkt | Pekskärmsmobil |
Tillverkarens modellnummer | XT2505-1 |
Formfaktor | Beröring |
Skydd | Vattenavvisande, dammtålig |
Bredd | 73 mm |
Djup | 7.9 mm |
Höjd | 161 mm |
Vikt | 179 g |
Färg | Shamrock Grön |
Material | Plastram |
Mobil | |
Teknik | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) |
Generationen mobilt bredband | 5G |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
Operativsystem | Android 15 |
Intelligent assistent | Google Assistant, Google Gemini |
Navigering | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP, SUPL |
SIM-korttyp | Nano-SIM, elektroniskt SIM-kort (e-SIM) |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Inmatningsenhet | Multi-touch |
Kommunikationer | |
Dataöverföring | LTE, 5G NR FR1 |
3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 43, Band 48, Band 66 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 övre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR-band | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n26 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 850 |
Trådlöst gränssnitt | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.4 |
Telefonfunktioner | |
Sensorer | Accelerometer, miljöljussensor, närhetssensor, digital kompass, SAR-sensor, gyroskop |
Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare (under monitorn), ansiktsigenkänning |
Säkerhetsteknik | Upplåsning med ansikte, ThinkShield för mobiler |
Ytterligare funktioner | Dubbla mikrofoner, Gesture Controls, Android Sensor Hub, dubbla stereohögtalare, RAM Boost, moto ai |
Mediespelare | |
Ljudförbättring | Dolby Atmos ljudteknologi, Hi-Res-ljud |
Processor | |
Typ | MediaTek Dimensity 7300 |
Antal processorkärnor | 8-kärnig |
Minne | |
RAM | LPDDR4X SDRAM - 12 GB + upp till 12 GB virtuell förlängning |
Internminneskapacitet | 512 GB |
Minnesgränssnitt | uMCP |
Flash-minneskort som stöds | microSDHC, microSD, microSDXC - upp till 1 TB |
Främre kamera | |
Sensorupplösning | 50 megapixlar |
Linsöppning | F/2.0 |
Ansiktsigenkänning | Detektering av leenden |
Funktioner | Quad Pixel-teknik för 1,28 µm |
Huvudkamera | |
Sensorupplösning | 50 megapixlar |
Sensornamn | Sony LYTIA 700C-sensor |
Optisk bildstabiliserare | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
Bländare | F/1.8 |
Fokusjustering | Automatisk |
Specialeffekter | HDR, fotostart, ansiktsretuschering, Livefilter, Porträttblurr |
Kameralägen | Panorama, Ultrarapidläge, Pro-läge, Timelaps-video, Himmel, Porträtt, Nattseende, Macro-läge, Lutningsväxelläge, Dubbel fotografering, Magisk radering, porträttljus, gestinläsning, automatiskt nattläge, ta bort fotooskärpa, Skanna dokument |
Ansiktsigenkänning | Detektering av leenden |
Ljuskälla | LED-blixt |
Videoupplösning | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 60 fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 240 fps |
Funktioner | Ljudzoomning, 100% Focus Pixels, 30x Super Zoom, horisontlås, Ultrapixelteknik för 2,0 µm, Magic Editor, fotoförbättringsmotor, Adaptiv stabilisering |
Kamera två | |
Sensorupplösning | 50 Megapixel |
Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
Bländare | F/2.0 |
Minsta brännvidd | 12 mm |
Synfält (FoV) | 122 grader |
Funktioner | Makrokamera |
Funktioner | Quad Pixel-teknik för 1,28 µm |
Kamera tre | |
Sensorupplösning | 10 Megapixel |
Optisk zoomning | 3x |
Optisk bildstabilisator | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
Linstyp | Telefotoobjektiv |
Linsöppning | F/2.0 |
Min. brännvidd | 73 mm |
Bildskärm | |
Typ | pOLED-skärm |
Teknik | P-OLED |
Diagonal storlek | 6.67" |
Bildskärmsupplösning | 2712 x 1220 pixlar |
Pixeltäthet | 446 ppi |
Bildförhållande | 20:9 |
Maximal ljusstyrka | 4500 cd/m² |
Färgdjup | 1,07 miljarder färger |
HDR | Ja |
HDR-teknik | HDR10+ |
Uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
Samplingsfrekvens vid beröring | 300 Hz |
Skydd | Corning Gorilla Glass 7i (repfria glas) |
Funktioner | Vattentouch-teknik |
Anslutningar | |
Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri | |
Kapacitet | 5200 mAh |
Snabbladdningsteknologi | TurboPower-teknologi |
Batteriets uthållighet per cykel | 3534 min |
Batterikapacitet i cykler | 1000 |
Runtime-detaljer | Blandad användning: upp till 52.3 timmar |
Diverse | |
Skyddsklass | IP68 |
Klass för pålitlighet vid upprepade fria fall | Klass B |
Standarder som följs | IP68, IP69, MIL-STD-810H, SGS Low Blue Light Certification, SGS Low Motion Blur Certification, Pantone Validated, Pantone Skintone Validated |
Inkluderade tillbehör | Skal, SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-C-kabel |
Hållbarhetsinformation | |
Reparabilitetsklass | Klass B |
Miljöparametrar | |
Maxdjup för vattentålighet | 1.5 m |
Läs mer