Brother MFC-L9670CDN multifunktionsskrivare Laser A4 2400 x 600 DPI 40 sidor/min
- 23 232 kr
Den här mycket flexibla allt-i-ett-skrivaren ger dig funktioner som gör det möjligt att arbeta effektivare än tidigare. Den är utformad för att kunna anpassas e
Artikelnummer:
4977766814225
|
Leverantör:
Brother
Den här mycket flexibla allt-i-ett-skrivaren ger dig funktioner som gör det möjligt att arbeta effektivare än tidigare. Den är utformad för att kunna anpassas efter dina specifika arbetsflöden och dokumenthantering, samtidigt som den erbjuder en konkurrenskraftig total ägandekostnad.
Brother MFC-L9670CDN använder vår mest avancerade färgutskriftsteknik för att ge professionella färgutskrifter med klara nyanser och exakta digitala dokument när det verkligen gäller.
- Stor 17,6 cm pekskärm
- Integrerad NFC-läsare
- Utökad extern lagring för utskrifter
- Produktuppgraderingar: Secure Print Plus, Barcode Print Plus
- Snabbval för användare direkt på startskärmen
- Gigabit-nätverk som standard, med valbart 2,4/5GHz Wi‑Fi‑modul
- Fullt kompatibel med tredjepartslösningar för utskrifts- och dokumenthantering, inklusive Kofax, YSoft med flera
*Ungefärligt deklarerat tonerutbyte enligt ISO/IEC 19798
Specifikationer
| Duplex printing mode | Auto/Manual |
|---|---|
| Print technology | Laser |
| Printing | Colour printing |
| Duplex printing | Yes |
| Maximum resolution | 2400 x 600 DPI |
| Print speed (black, normal quality, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Duplex print speed (black, normal quality, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Duplex print speed (colour, normal quality, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Time to first page (black, normal) | 10 s |
| Time to first page (colour, normal) | 10 s |
| Duplex copying | Yes |
| Copying | Colour copying |
| Maximum copy resolution | 600 x 600 DPI |
| Duplex scanning | Yes |
| Scanning | Colour scanning |
| Optical scanning resolution | 600 x 600 DPI |
| Optical scanning resolution (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Scanner type | ADF scanner |
| Scan speed (colour) | 40 ppm |
| Scan speed (black) | 40 ppm |
| Duplex faxing | Yes |
| Modem speed | 33.6 Kbit/s |
| Recommended duty cycle | 520 - 2600 pages per month |
| Maximum duty cycle | 2600 pages per month |
| Duplex functions | Copy, Print, Scan |
| Country of origin | China |
| Total input capacity | 520 sheets |
| Total output capacity | 250 sheets |
| Multi-Purpose tray | Yes |
| Multi-Purpose tray input capacity | 100 sheets |
| Auto document feeder (ADF) | Yes |
| Auto document feeder (ADF) input capacity | 100 sheets |
| Maximum ISO A-series paper size | A4 |
| Paper tray media types | Bond paper, Envelopes, Glossy paper, Plain paper, Recycled paper, Thick paper, Thicker paper, Thin paper |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series sizes (B0...B9) | B5, B6 |
| Envelopes sizes | C5, Com-10, DL |
| Custom media width | 76.2 - 215.9 mm |
| Custom media length | 127 - 355.6 mm |
| Direct printing | Yes |
| USB port | Yes |
| USB 2.0 ports quantity | 2 |
| Wi-Fi | No |
| Ethernet LAN | Yes |
| Cabling technology | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
| Near Field Communication (NFC) | Yes |
| Internal memory | 2000 MB |
| Sound pressure level (printing) | 55 dB |
| Sound pressure level (duplex printing) | 56.5 dB |
| Sound pressure level (quiet mode) | 53 dB |
| Product colour | White |
| Market positioning | Home & office |
| Built-in display | Yes |
| Display | LCD |
| Display diagonal | 17.8 cm (7") |
| Control type | Touch |
| Power consumption (max) | 1080 W |
| Power consumption (printing) | 770 W |
| Power consumption (copying) | 730 W |
| Power consumption (ready) | 85 W |
| Power consumption (sleep) | 16.8 W |
| Power consumption (off) | 0.04 W |
| AC input voltage | 220 - 240 V |
| AC input frequency | 50 - 60 Hz |
| Windows operating systems supported | Yes |
| Mac operating systems supported | Yes |
| Linux operating systems supported | Yes |
| Mobile operating systems supported | Yes |
| Operating relative humidity (H-H) | 20 - 80% |
| Storage temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
| Operating temperature (T-T) | 10 - 32 °C |
| Storage relative humidity (H-H) | 10 - 90% |
| Width | 664 mm |
| Depth | 734 mm |
| Height | 580 mm |
| Weight | 36.9 kg |
| Package width | 580 mm |
| Package depth | 663.7 mm |
| Package height | 734 mm |
| Package weight | 43.1 kg |
| Pallet gross height | 16.2 cm |
| Pallet gross weight | 190.4 kg |
| Master (outer) cases per pallet | 4 pc(s) |
| Layers per pallet | 2 pc(s) |
| Products per pallet | 4 pc(s) |
| Master (outer) cases per pallet layer | 2 pc(s) |
| Pallet type | 800 x 1200 mm |
| Spare part retention | 5 year(s) |
Läs mer