Brother MFC-L2860DWRE1 laser A4 1200 x 1200 DPI 34 sidor/min Wi‑Fi
- 4 057 kr
Arbeta smartare, oavsett om du är hemma eller på kontoret, med den lättanslutna Brother MFC-L2860DW. Den här multifunktionsskrivaren med monolaserteknik erbjude
Artikelnummer:
4977766831468
|
Leverantör:
Brother
Arbeta smartare, oavsett om du är hemma eller på kontoret, med den lättanslutna Brother MFC-L2860DW. Den här multifunktionsskrivaren med monolaserteknik erbjuder flera funktioner som ökar effektiviteten och sparar tid med snabb och exakt utskrift, höga skanningshastigheter, automatisk dubbelsidig utskrift, faxfunktion, rymlig papperskassett och en stor automatisk dokumentmatare.
Kom igång enkelt genom att ladda ned Brother Mobile Connect‑appen, som gör det möjligt att skriva ut och skanna nästan varifrån som helst. MFC-L2860DW hjälper dig att hålla nere utskriftskostnaderna tack vare separat trumenhet och tonerkassett, samt en generös starttoner för upp till 1 200 sidor7 som klarar större utskriftsvolymer. Tonern är enkel att byta, och högkapacitetstoner finns tillgänglig för upp till 3 000 sidor7, vilket minskar både kostnad per sida och hur ofta du behöver byta.
Specifikationer
| Duplex printing mode | Auto |
|---|---|
| Print technology | Laser |
| Printing | Mono printing |
| Duplex printing | Yes |
| Maximum resolution | 1200 x 1200 DPI |
| Print speed (black, normal quality, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Duplex print speed (black, normal quality, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Time to first page (black, normal) | 8.5 s |
| Secure printing | Yes |
| Duplex copying | No |
| Copying | Mono copying |
| Maximum copy resolution | 600 x 600 DPI |
| Copy speed (black, normal quality, A4) | 34 cpm |
| Duplex scanning | No |
| Scanning | Colour scanning |
| Optical scanning resolution | 1200 x 1200 DPI |
| Scanner type | ADF scanner |
| Scan technology | CIS |
| Scan to | E-mail, E-mail Server, File, Image, Network folder, USB |
| Faxing | Mono faxing |
| Modem speed | 33.6 Kbit/s |
| Maximum duty cycle | 2500 pages per month |
| Duplex functions | |
| Printing colours | Black |
| Page description languages | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
| Country of origin | Vietnam |
| Total number of input trays | 1 |
| Total input capacity | 250 sheets |
| Total output capacity | 120 sheets |
| Auto document feeder (ADF) | Yes |
| Auto document feeder (ADF) input capacity | 50 sheets |
| Maximum ISO A-series paper size | A4 |
| Paper tray media types | Bond paper, Envelopes, Labels, Plain paper, Recycled paper, Thick paper, Thin paper |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series sizes (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | Letter |
| JIS B-series sizes (B0...B9) | B5, B6 |
| Envelopes sizes | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Custom media width | 76.2 - 215.9 mm |
| Custom media length | 127 - 355.6 mm |
| Paper tray media weight | 64 - 105 g/m² |
| Direct printing | Yes |
| USB port | Yes |
| USB 2.0 ports quantity | 1 |
| Wi-Fi | Yes |
| Ethernet LAN | Yes |
| Cabling technology | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN data rates | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Yes |
| Security algorithms | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| Mobile printing technologies | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Internal memory | 256 MB |
| Product colour | Black |
| Market positioning | Home & office |
| Built-in display | Yes |
| Display | LCD |
| Control type | Touch |
| Colour display | Yes |
| Power consumption (printing) | 470 W |
| Power consumption (copying) | 490 W |
| Power consumption (ready) | 43 W |
| Power consumption (sleep) | 4.1 W |
| Power consumption (off) | 0.08 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.39 kWh/week |
| Width | 517 mm |
| Depth | 434 mm |
| Height | 580 mm |
| Weight | 11.8 kg |
| Package width | 580 mm |
| Package depth | 517 mm |
| Package height | 434 mm |
| Package weight | 14.1 kg |
| Harmonized System (HS) code | 8443310000 |
| Pallet gross height | 19.1 cm |
| Pallet gross weight | 203.1 kg |
| Master (outer) cases per pallet | 16 pc(s) |
| Layers per pallet | 4 pc(s) |
| Products per pallet | 16 pc(s) |
| Master (outer) cases per pallet layer | 4 pc(s) |
| Pallet type | 1200 x 1000 mm |
Läs mer