Samsung Galaxy S24 15,8 cm (6,2") Dual SIM 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4000 mAh Amber, Yellow
- 9 075 kr
Galaxy AI är härVälkommen till mobil-AI-eran. Med Galaxy S24 | S24+ i handen kan du utnyttja nya nivåer av kreativitet, produktivitet och möjligheter – med den
Artikelnummer:
8806095299624
|
Leverantör:
Samsung
Galaxy AI är här
Välkommen till mobil-AI-eran. Med Galaxy S24 | S24+ i handen kan du utnyttja nya nivåer av kreativitet, produktivitet och möjligheter – med den viktigaste enheten i ditt liv: din smartphone.
Varje kurva räknas
Lätt att greppa och skön att hålla. Med en enhetlig design och satinfinish känns Galaxy S24 och S24+ lika släta som de ser ut.
Uppgraderingarna du väntat på
Större skärm. Större batteri. Mer processorkraft. Galaxy S24 och S24+ har mycket att erbjuda. Galaxy S24+ har dessutom den högsta skärmupplösningen hittills på en Galaxy-enhet: QHD+.
50MP. Mega Mega Pixels
Bilder med hög detaljrikedom. Ta högupplösta foton med förbättrad AI som fångar ljusa bilder även i mörker.
Fota långt. Även i mörker
Ta ljusa, färgstarka och klara bilder även i svagt ljus med AI ISP. Zooma 2x eller 3x – bilderna blir skarpa på alla avstånd, även efter mörkrets inbrott.
Kom närmare med varje nyp
Zooma från 1x till 2x eller 3x. AI ser till att bilderna behåller hög kvalitet – skarpa och tydliga utan att tappa detaljer.
Plats för episk AI Zoom
Fånga detaljerade bilder på fler zoomavstånd än tidigare. AI Zoom ger förbättrad detaljåtergivning även på långt håll.
Super HDR-förhandsvisning. AI-förbättrad redan innan du trycker av
Med senaste Super HDR-uppgraderingen kan du ta livfulla bilder som ser ut som i verkligheten – från förhandsvisning till publicering. Fungerar även i Instagram. Se HDR-förhandsvisningen innan du tar bilden och få samma HDR-kvalitet i Galleri eller på sociala medier.
Ändra storlek, retuschera. Klart
AI-baserad fotoredigering gör det enkelt att justera bilder. Generative Edit kan fylla ut bakgrunder och ta bort oönskade objekt. Rotera bilden och låt AI fylla ut hörnen, eller flytta ett objekt så fylls ytan bakom automatiskt.
Markera och sök. Klart
Sök på ett nytt sätt med Circle to Search. Markera ett objekt för att få Google-sökresultat – utan att skriva.
Live Translate. Enklare samtal
Få snabb översättning under telefonsamtal. AI hjälper dig att kommunicera på olika språk, även i meddelanden.
Dina viktigaste funktioner nära till hands
Anpassa din vardag med widgets på låsskärmen och Always On Display. Se påminnelser, luftkvalitet och annan information direkt.
Rätt ton i texten med Chat Assist
Chat Assist hjälper dig att justera ton och stil i meddelanden, e-post och sociala medier för enklare kommunikation.
Större Vapour Chamber. För spel
Det förbättrade kylsystemet håller prestandan stabil vid spel. Den nya Vapour Chamber är större och har flytande värmeledande material.
Ljusstark adaptiv mobilskärm
Galaxy S24 har en 6,2" FHD+-skärm och Galaxy S24+ en 6,7" QHD+-skärm med tunna ramar för mer skärmyta. Vision Booster optimerar färg och kontrast även i starkt solljus.
Större batteri för längre användning
Det större batteriet ger längre tid för spel, video och vardagsanvändning.
Quick Share utanför Galaxy
Dela enkelt via QR-koder eller kontakter – även med iOS-användare eller vänner på distans.
Säkerhet med Knox Matrix
Knox Matrix skyddar dina data med flerenhetssäkerhet. Din integritet och trygghet står i fokus.
Specifikationer
| Display diagonal | 15.8 cm (6.2") |
|---|---|
| Screen shape | Flat |
| Display technology marketing name | Dynamic AMOLED 2X |
| Display glass type | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass version | Gorilla Glass Victus 2 |
| Display resolution | 2340 x 1080 pixels |
| Display number of colours | 16 million colours |
| Maximum refresh rate | 120 Hz |
| Maximum display brightness (Outdoor) | 500 cd/m² |
| Processor family | Samsung Exynos |
| Processor model | 2400 |
| Processor architecture | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
| Processor cores | 10 |
| Processor boost frequency | 3.2 GHz |
| User memory | 231.2 GB |
| RAM capacity | 8 GB |
| RAM type | LPDDR5X |
| Internal storage capacity | 256 GB |
| Rear camera resolution (numeric) | 50 MP |
| Second rear camera resolution (numeric) | 10 MP |
| Third rear camera resolution (numeric) | 12 MP |
| Rear camera aperture number | 1.8 |
| Second rear camera aperture number | 2.4 |
| Third rear camera aperture number | 2.2 |
| Optical zoom | 3x |
| Digital zoom | 30x |
| Front camera type | Single camera |
| Front camera resolution (numeric) | 12 MP |
| Front camera aperture number | 2.2 |
| Rear camera flash | Yes |
| Video capture resolution (max) | 7680 x 4320 pixels |
| Maximum frame rate | 240 fps |
| Resolution at capture speed | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Video recording modes | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Rear camera type | Triple camera |
| Auto focus | Yes |
| Image stabilizer | Yes |
| Image stabilizer type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Night mode | Yes |
| Panorama | Yes |
| SIM card capability | Dual SIM |
| Mobile network generation | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 3G standards | UMTS, WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wi-Fi | Yes |
| Wi-Fi standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth version | 5.3 |
| 3G bands supported | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G bands supported | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| 5G bands supported | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Wi-Fi Direct | Yes |
| MIMO | Yes |
| Modulation | 1024-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Yes |
| USB port | Yes |
| USB connector type | USB Type-C |
| USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| GPS (satellite) | Yes |
| GLONASS | Yes |
| BeiDou | Yes |
| Galileo | Yes |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Yes |
| Position location | Yes |
| Form factor | Bar |
| Product colour | Amber, Yellow |
| Protection features | Dust resistant, Water resistant |
| Fast charging | Yes |
| Wireless charging | Yes |
| Fingerprint reader | Yes |
| Hearing aid compatibility | Yes |
| Speakers | stereo |
| Audio system | Dolby Atmos |
| Audio formats supported | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Video formats supported | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Platform | Android |
| Battery capacity | 4000 mAh |
| Browsing time (Wi-Fi) | 25 h |
| Browsing time (4G) | 25 h |
| Continuous audio playback time | 78 h |
| Continuous video playback time | 29 h |
| Proximity sensor | Yes |
| Accelerometer | Yes |
| Ambient light sensor | Yes |
| Gyroscope | Yes |
| Barometer | Yes |
| Geomagnetic sensor | Yes |
| Hall sensor | Yes |
| USB Type-C charging port | Yes |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| USB Type-C required charging power (min) | 10 W |
| USB Type-C required charging power (max) | 25 W |
| Energy efficiency class | A |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Battery endurance per cycle | 2486 min |
| Battery endurance in cycles | 2000 |
| Repeated free fall reliability class | A |
| Repairability class | C |
| International Protection (IP) code | IP68 |
| Width | 70.6 mm |
| Depth | 7.6 mm |
| Height | 147 mm |
| Weight | 167 g |
| AC adapter included | No |
| Cables included | USB Type-C |
| SIM card ejector pin | Yes |
| Repairability index | 8.5 |
Läs mer