Samsung Galaxy A17 5G 17 cm (6.7") Dual SIM Android 15 USB Type-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Black
- 2 791 kr
6,7" Super AMOLED-skärm med levande färger och 90Hz refresh rate ger en klar och följsam bild.Prata med Gemini Live för att få information i realtid och dela ka
Artikelnummer:
SM-A176BZKAEUB
|
Leverantör:
Samsung
6,7" Super AMOLED-skärm med levande färger och 90Hz refresh rate ger en klar och följsam bild.
Prata med Gemini Live för att få information i realtid och dela kamerabilder för tips och idéer.
Tunn design på 7,5 mm med Key Island 2.0 och linjär kamerauppsättning i färgerna Black, Grey och Blue.
Trippelkamera med 50 MP vidvinkel, 5 MP ultravidvinkel och 2 MP makro fångar detaljer i både landskap och närbilder.
2,4 GHz octa-core-processor ger jämn prestanda för streaming, spel och sociala medier.
Få 6 OS-uppgraderingar och 6 års säkerhetsuppdateringar för lång livslängd och skydd.
IP54-stänkskydd och Corning® Gorilla® Glass Victus® ger extra tålighet mot vardagsslitage.
5G-anslutning för snabba nedladdningar, smidiga videosamtal och stabil uppkoppling.
Circle to Search gör det enkelt att söka genom att bara ringa in text eller objekt.
One UI 7 med ny design och förbättrad användbarhet.
Quick Share låter dig dela filer snabbt mellan Galaxy-enheter, iOS och PC.
Smart Switch gör det enkelt att flytta bilder, videor, kontakter och appar från iOS.
Specifikationer
| Display diagonal | 17 cm (6.7") |
|---|---|
| Screen shape | Flat |
| Display technology marketing name | Super AMOLED |
| Display resolution | 1080 x 2340 pixels |
| Display number of colours | 16 million colours |
| Maximum refresh rate | 90 Hz |
| Processor family | Samsung Exynos |
| Processor model | 1330 |
| Processor cores | 8 |
| Processor boost frequency | 2.4 GHz |
| Processor frequency | 2 GHz |
| User memory | 107.1 GB |
| RAM capacity | 4 GB |
| Internal storage capacity | 128 GB |
| Compatible memory cards | MicroSD (TransFlash) |
| Maximum memory card size | 2 TB |
| Memory card slot type | Hybrid slot |
| Rear camera resolution (numeric) | 50 MP |
| Second rear camera resolution (numeric) | 5 MP |
| Third rear camera resolution (numeric) | 2 MP |
| Fourth rear camera resolution (numeric) | 50 MP |
| Rear camera aperture number | 1.8 |
| Second rear camera aperture number | 2.2 |
| Third rear camera aperture number | 2.4 |
| Digital zoom | 10x |
| Front camera type | Single camera |
| Front camera resolution (numeric) | 13 MP |
| Front camera aperture number | 2 |
| Rear camera flash | Yes |
| Video capture resolution (max) | 1920 x 1080 pixels |
| Maximum frame rate | 30 fps |
| Resolution at capture speed | 1920x1080@30fps |
| Rear camera type | Triple camera |
| Auto focus | Yes |
| Zoom capability | Yes |
| Image stabilizer | Yes |
| Image stabilizer type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Slow motion mode | Yes |
| Slow motion rate | 120fps @HD |
| SIM card capability | Dual SIM |
| Mobile network generation | 5G |
| SIM card type | NanoSIM |
| 2G standards | GSM |
| 3G standards | WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | Sub6 TDD |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth version | 5.3 |
| 2G bands (primary SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Frequency band | Dual-band |
| 3G bands supported | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G bands supported | 2100,700,800,1900,850,1800,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 5G bands supported | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Yes |
| USB connector type | USB Type-C |
| USB version | 2.0 |
| Headphone connectivity | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
| Short Message Service (SMS) | Yes |
| Yes | |
| GPS (satellite) | Yes |
| GLONASS | Yes |
| BeiDou | Yes |
| Galileo | Yes |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Yes |
| Position location | Yes |
| Form factor | Bar |
| Product colour | Black |
| Fingerprint reader | Yes |
| Hearing aid compatibility | Yes |
| Speakers | Mono |
| Audio formats supported | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Video formats supported | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Platform | Android |
| Operating system installed | Android 15 |
| Removable battery | No |
| Battery capacity | 5000 mAh |
| Continuous video playback time | 18 h |
| Proximity sensor | Yes |
| Accelerometer | Yes |
| Ambient light sensor | Yes |
| Gyroscope | Yes |
| Geomagnetic sensor | Yes |
| USB Type-C charging port | Yes |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| USB Type-C required charging power (min) | 10 W |
| USB Type-C required charging power (max) | 25 W |
| Energy efficiency class | B |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Battery endurance per cycle | 2632 min |
| Battery endurance in cycles | 1200 |
| Repeated free fall reliability class | B |
| Repairability class | C |
| International Protection (IP) code | IP54 |
| Width | 77.9 mm |
| Depth | 7.5 mm |
| Height | 164.4 mm |
| Weight | 192 g |
| Package width | 85 mm |
| Package depth | 30 mm |
| Package height | 171 mm |
| Package weight | 280 g |
| Head SAR (EU) | 0.665 W/kg |
| Body SAR (EU) | 0.972 W/kg |
| AC adapter included | No |
| Compatibility | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Security update term | 31 August 2031 |
Läs mer