Xiaomi POCO X5 Pro 5G 6GB 128GB Blå
- 4 361 kr
Xiaomi POCO X5 Pro 5G 6GB 128GB Blå är en kraftfull och mångsidig smartphone som är perfekt för att hålla dig uppkopplad och produktiv var du än är.POCO X5 Pro
Artikelnummer:
MZB0CSBEU
Leverantör:
Xiaomi
Xiaomi POCO X5 Pro 5G 6GB 128GB Blå är en kraftfull och mångsidig smartphone som är perfekt för att hålla dig uppkopplad och produktiv var du än är.
Upplev prestanda med POCO X5 Pro från Xiaomi. Denna smartphone är utrustad med en Snapdragon 778G-processor och 8-kärnig arkitektur för snabb och effektiv drift. Med en livfull 6,67-tums Flow AMOLED-skärm med Full HD+-upplösning och en uppdateringsfrekvens på 120 Hz kan du njuta av jämna bilder och fantastisk klarhet oavsett om du spelar eller streamar innehåll. Enheten har även stöd för Dolby Vision och HDR10 för en förhöjd tittarupplevelse.
Ta foton och spela in videor med den mångsidiga kamerainställningen, inklusive en 108 megapixel huvudsensor för detaljerade bilder, en 8 megapixel ultravidvinkellins och en 2 megapixel makrokamera för närbilder. Det avancerade 5000 mAh-batteriet ger långa samtals- och standby-tider, medan turboladdningstekniken håller din enhet snabbt uppladdad. Med 5G-funktioner får du höghastighetsanslutning för sömlös surfning och streaming.
Nyckelfunktioner:
- Högpresterande 5G: Upplev snabb internetanslutning och smidig dataöverföring med den senaste 5G-teknologin.
- Stor kapacitet: Med 128GB lagringsutrymme har du gott om utrymme för att spara dina favoritappar, foton och videos.
- Dual SIM-funktion: Använd två olika SIM-kort för att enkelt skilja mellan jobb och privat användning.
- Kraftfull prestanda: Med 6GB RAM och LDDR4X-teknologi kan du köra appar och spel smidigt utan fördröjningar.
Med Xiaomi Poco X5 Pro 5G får du en pålitlig och modern smartphone som erbjuder hög prestanda och användarvänlighet.
Fullständiga specifikationer
Typ av produkt | Pekskärmsmobil |
Formfaktor | Beröring |
Bredd | 76.03 mm |
Djup | 7.9 mm |
Höjd | 162.91 mm |
Vikt | 181 g |
Färg | Blå |
SAR-värde | 0,99 W/kg (kropp), 0,99 W/kg (huvud), 2,58 W/kg (lem) |
Mobil | |
Generationen mobilt bredband | 5G |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
Användargränssnitt | MIUI 14 for POCO |
Navigering | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Betalningsteknologi | Google Pay |
Inmatningsenhet | Multi-touch |
Kommunikationer | |
Dataöverföring | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
2G-band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41, Band 66 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR-band | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
Trådlöst gränssnitt | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 |
Modem | Snapdragon X53 5G |
Telefonfunktioner | |
Sensorer | Accelerometer, miljöljussensor, närhetssensor, digital kompass, gyroskop |
Säkerhetsenheter | Ansiktsigenkänning, fingeravtrycksläsare (sida) |
Säkerhetsteknik | AI-ansiktslåsning |
Ytterligare funktioner | Dubbla stereohögtalare, linjär vibrationsmotor för X-axel, IR blaster, Dynamic RAM Expansion 3.0 technology, Qualcomm Spectra 570L |
Mediespelare | |
Digitala videostandarder som stöds | MKV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Ljudförbättring | Dolby Atmos ljudteknologi, högupplöst ljud-certifiering, rådlöst ljud med hög upplösning |
Processor | |
Typ | Qualcomm Snapdragon 778G |
Klockfrekvens | 2.4 GHz |
Antal processorkärnor | 8-kärnig |
Grafiksystem | |
Grafikaccelerator | Qualcomm ADRENO 642L |
Minne | |
RAM | LPDDR4X SDRAM - 6 GB + upp till 5 GB virtuell förlängning |
Internminneskapacitet | 128 GB |
Minnesgränssnitt | UFS 2.2 |
Främre kamera | |
Sensorupplösning | 16 megapixlar |
Linsöppning | F/2.4 |
Videoupplösning | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 60 fps, 1280 x 720 (720p) vid 30 fps |
Huvudkamera | |
Sensorupplösning | 108 megapixlar |
Sensorstorlek | 1/1.52" |
Bländare | F/1.9 |
Pixelstorlek | 0.7 µm |
Fokusjustering | Automatisk |
Kameralägen | Time-lapse-läge, Ultrarapidläge, Porträtt, Vlog-läge |
Ljuskälla | LED-blixt |
Videoupplösning | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 60 fps, 1280 x 720 (720p) vid 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
Funktioner | 2,1µm 9-i-1 pixelgruppering |
Kamera två | |
Sensorupplösning | 8 Megapixel |
Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
Bländare | F/2.2 |
Synfält (FoV) | 120 grader |
Kamera tre | |
Sensorupplösning | 2 Megapixel |
Linsöppning | F/2.4 |
Funktioner | Makrokamera |
Funktioner | 4 cm makrofotografering' |
Bildskärm | |
Typ | OLED-skärm |
Teknik | Flow AMOLED |
Diagonal storlek | 6.67" |
Bildskärmsupplösning | 2400 x 1080 pixlar |
Visningsformat | Full-HD+ |
Pixeltäthet | 395 ppi |
Maximal ljusstyrka | 900 cd/m² |
Färgdjup | 1,07 miljarder färger |
HDR | Ja |
HDR-teknik | HDR10+ |
Förbättringsteknik | Dolby Vision |
Uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
Samplingsfrekvens vid beröring | 240 Hz |
Kontrastförhållande | 5000000:1 |
Funktioner | Solljusskärm, läsläge, DCI-P3 Wide-färgskala, Dot Display, 1920 Hz PWM-dimning med hög frekvens |
Anslutningar | |
Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C Utgång för headset - minihörlurskontakt 3,5 mm |
Batteri | |
Kapacitet | 5000 mAh |
Snabbladdningsteknologi | Turboladdning |
Samtalstid | 1680 minuter |
Väntelägestid | 336 timmar |
Runtime-detaljer | Tala: upp till 1680 min Vänteläge: upp till 336 timmar Läsning: upp till 21 timmar Uppspelning (video): upp till 20 timmar |
Diverse | |
Inkluderade tillbehör | SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-C-kabel, skyddshölje, 67 W laddare |
Sustainability Information | |
Reparationsbarhetsindex | 7.4 (av 10) |
Läs mer