Motorola Razr 60 Ultra 16GB 512GB Mountain Trail
- 13 497 kr
Motorola Razr 60 Ultra 16GB 512GB Mountain Trail höjer den ikoniska vikbara smarttelefonen till nya höjder med sin lyxiga design och toppmoderna teknik. Te
Artikelnummer:
21173
Leverantör:
Motorola
Motorola Razr 60 Ultra 16GB 512GB Mountain Trail höjer den ikoniska vikbara smarttelefonen till nya höjder med sin lyxiga design och toppmoderna teknik. Telefonen kommer i en ultrakompakt design och har utsökt utformade ytor. Den externa displayen låter dig komma åt nästan alla appar och med det AI-assisterade 50 MP kamerasystemet kan du fånga bilder och videor som du tidigare bara drömt om. AI-förbättrad Snapdragon-processor låter dig uppleva banbrytande hastighet och stöd för ultrasnabb laddning får din razr 60 ultra att fungera igen på nolltid.
- 7" AMOLED 165 Hz huvuddisplay
- 4" AMOLED 120 Hz/165 Hz ytterdisplay
- Bakkamera: 50+50 MP med OIS
- 50 MP frontkamera för extra skarpa selfies
- Snapdragon 8 Elite-processor med 16 GB RAM
- Stödjer 68 W TurboPower-laddning, 4700 mAh batteri
- Ytterdisplayen kan användas för att öppna nästan alla appar utan att vika upp telefonen
- IP48-klassad vattentålighet
Ikonisk design med interaktiv extern display
Motorola razr 60 ultra har en revolutionerande design som låter dig komma åt nästan allt utan att ens öppna din mobiltelefon. Den 4" P-OLED externa displayen med en jämn 165 Hz uppdateringsfrekvens låter dig enkelt använda dina favoritappar medan telefonen förblir stängd. När den är utfälld, njut av innehåll på den fantastiska 7" AMOLED huvuddisplayen med 2992x1224 upplösning och 464 PPI pixeltäthet, som också har en 165 Hz uppdateringsfrekvens för otroligt jämn scrollning och gaming.
Avancerat 50 MP kamerasystem
Fånga professionella foton och videor med Razr 60 Ultras avancerade kamerasystem. Den dubbla huvudkamerauppsättningen består av 50 MP huvudkamera och 50 MP ultravidvinkel + makrokamera. Optisk bildstabilisering hjälper till att hålla dina foton fria från oskärpa. Njut av funktioner som HDR, makro, panorama, porträttläge, slow motion och timelapse. Den 50 MP främre kameran med f/2.0 bländare säkerställer fantastiska selfies.
Branschledande prestanda med Snapdragon 8 Elite
Med razr 60 ultra upplev kraften och effektiviteten hos Qualcomm Snapdragon 8 Elite-chipsetet. Denna kraftfulla 8-kärniga processor levererar exceptionell prestanda för multitasking, gaming och AI-drivna funktioner. Med Android 15 erbjuder Razr 60 Ultra en smidig och intuitiv användarupplevelse förbättrad av moto ai:s personliga assistans.
Snabbaste laddande vikbara telefonen med exceptionell batteritid
Telefonen inkluderar ett imponerande 4700 mAh batteri så du behöver inte oroa dig för att få slut på ström. När du behöver ladda ger 68 W TurboPower-laddning (laddare säljs separat) dig ström för dagen på bara 8 minuter. För extra bekvämlighet stöder enheten även trådlös laddning, vilket ger dig flera alternativ för att hålla din telefon laddad hela dagen.
Förpackningens innehåll
- Motorola razr 60 ultra
- USB-C-kabel
- Guider
- Sim-verktyg
- Telefonfodral
Obs! Vissa mobiltelefoner från Motorola levereras med förpackningar som är infuserade med deras signaturdoft, vilket kan ge en parfymerad doft från lådan.
Fullständiga specifikationer
Allmänt | |
---|---|
Typ av produkt | Pekskärmsmobil |
Tillverkarens modellnummer | XT2551-6 |
Formfaktor | Viktelefon - pekskärm, dubbel skärm |
Skydd | Dammtålig, vattenavvisande |
Bredd | 73.99 mm |
Djup | 7.19 mm |
Höjd | 171.48 mm |
Vikt | 199 g |
Dimensionsdetaljer | Ovikt - 73.99 mm x 7.19 mm x 171.48 mm Vikt - 73.99 mm x 15.69 mm x 88.12 mm |
Färg | Pantone mountain trail |
Material | Corning Gorilla Glass Ceramic, trä |
EAN | 840023283833, 840023293207 |
MPN | PB8R0004SE |
Mobil | |
Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generationen mobilt bredband | 5G |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
Operativsystem | Android 15 |
Intelligent assistent | Google Gemini |
Navigering | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou |
SIM-korttyp | Nano-SIM, elektroniskt SIM-kort (e-SIM) |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Inmatningsenhet | Multi-touch |
Kommunikationer | |
Dataöverföring | 5G NR FR1, LTE, HSPA+, EDGE |
2G-band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 14, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 43, Band 48, Band 66, Band 71 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 övre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 |
5G NR-band | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n77, n78 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, n14, FDD 800, FDD 1900, FDD 850, FDD 700APT, SDL 700, FDD 2300, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, TDD 3500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, FDD 600, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
Trådlöst gränssnitt | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
Telefonfunktioner | |
Sensorer | Approach IR sensor, närhetssensor, miljöljussensor, accelerometer, gyroskop, digital kompass, hallsensor, barometer |
Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare (sida), ansiktsigenkänning |
Säkerhetsteknik | Upplåsning med ansikte |
Ytterligare funktioner | AI key, Tre mikrofoner, dubbla stereohögtalare, moto ai, Spelläge, 3 års OS-uppdateringar, Gesture Controls |
Mediespelare | |
Ljudförbättring | Qualcomm Snapdragon Sound, Dolby Atmos ljudteknologi |
Processor | |
Typ | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
Klockfrekvens | 4.32 GHz |
Antal processorkärnor | 8-kärnig |
Grafiksystem | |
Grafikaccelerator | Qualcomm ADRENO |
Minne | |
RAM | LPDDR5X SDRAM - 16 GB |
Internminneskapacitet | 512 GB |
Minnesgränssnitt | UFS 4.0 |
Främre kamera | |
Sensorupplösning | 50 megapixlar |
Linsöppning | F/2.0 |
Pixelstorlek | 0.64 µm |
Funktioner | Quad Pixel-teknik för 1,28 µm |
Huvudkamera | |
Sensorupplösning | 50 megapixlar |
Sensorstorlek | 1/1.56" |
Optisk bildstabiliserare | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
Bländare | F/1.8 |
Pixelstorlek | 1 µm |
Fokusjustering | Automatisk |
Specialeffekter | Ultra HDR, fotostart, ansiktsretuschering, Livefilter, HDR, Porträttblurr |
Kameralägen | Action-läge, gruppbild, Signature Style mode, Långt exponeringsläge, Super Zoom mode, automatiskt nattläge, Skanner, porträttläge, Nattseende, Macro-läge, Pro-läge, Gest-selfie, Panorama, Lutningsväxelläge, Camera Cartoon, Magisk radering, ta bort fotooskärpa, porträttljus, Himmel |
Ansiktsigenkänning | Detektering av leenden |
HDR-läge | HDR10+ video |
Ljuskälla | En blinkande LED |
Videoupplösning | 7680 x 4320 (8 k) vid 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 60 fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 120 fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 240 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps |
Funktioner | Quad Pixel-teknik för 2,0 µm, Omedelbar-all Pixel Fokus, External Display Preview, Instant Review, Google Auto Enhance, Magic Editor |
Kamera två | |
Sensorupplösning | 50 Megapixel |
Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
Bländare | F/2.0 |
Synfält (FoV) | 122 grader |
Pixelstorlek | 0.6 µm |
Funktioner | Makrokamera |
Funktioner | Quad Pixel technology for 1.2 µm |
Bildskärm | |
Typ | pOLED-skärm |
Teknik | Foldable AMOLED (LTPO) |
Diagonal storlek | 7" |
Bildskärmsupplösning | 2992 x 1224 pixels |
Vikbar | Ja |
Design | Inåt vikning |
Pixeltäthet | 464 ppi |
Bildförhållande | 22:9 |
Maximal ljusstyrka | 4500 cd/m² |
Färgdjup | 1,07 miljarder färger |
HDR | Ja |
HDR-teknik | HDR10+ |
Förbättringsteknik | Dolby Vision |
Uppdateringsfrekvens | 165 Hz |
Samplingsfrekvens vid beröring | 300 Hz |
Funktioner | Secondary screen: 417 PPI, sekundär skärm: 3000 nits max ljusstyrka, 120% DCI-P3, Mörkt läge, uppvaknande bildskärm |
Bildskärm (andra) | |
Typ | pOLED-skärm - färg |
Diagonal storlek | 4" |
Visningsupplösning | 1272 x 1080 pixlar |
Färgdjup | 1,07 miljarder färger |
Anslutningar | |
Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri | |
Kapacitet | 4700 mAh |
Snabbladdningsteknologi | TurboPower-teknologi |
Trådlös laddning | Ja |
Standarder för trådlös laddning | Omvänd trådlös laddning |
Diverse | |
Standarder som följs | IP48, FSC, Pantone Validated, Pantone Skintone Validated |
Inkluderade tillbehör | USB-C-kabel, skyddshölje, skyddsfilm, SIM-kortsborttagningsverktyg |
Miljöparametrar | |
Maxdjup för vattentålighet | 1.5 m |
Läs mer