Motorola edge 60 fusion 6.67" 5G 8GB 256GB Grey
- 3 847 kr
Motorola edge 60 fusion 6.67" 5G 8GB 256GB Grey kombinerar avancerad teknik med robust prestanda för att ge en smartphone-upplevelse. Med en 6,67-tums P-OLED-sk
Artikelnummer:
PB7E0037SE
Leverantör:
Motorola
Motorola edge 60 fusion 6.67" 5G 8GB 256GB Grey kombinerar avancerad teknik med robust prestanda för att ge en smartphone-upplevelse. Med en 6,67-tums P-OLED-skärm kan du njuta av livfulla färger och skarpa detaljer med en upplösning på 2712 x 1220 pixlar och en uppdateringsfrekvens på 120 Hz som ger smidig rullning och snabb respons. Telefonen är utrustad med en kraftfull Dimensity 7400-processor och 8 GB RAM, vilket gör multitasking och körning av krävande applikationer sömlöst. Ett internminne på 256 GB ger gott om lagringsutrymme för appar, foton och videor.
Ta bilder med det trippla bakre kamerasystemet med en huvudsensor på 50 megapixlar, en ultrabred lins på 13 megapixlar och en makrokamera. Blockera oönskade distraktioner med optisk bildstabilisator och dra nytta av olika lägen som Night Vision och Panorama för förbättrad fotografering. En 32-megapixel frontkamera stöder automatisk leende för levande selfies. Håll dig uppkopplad med robust 5G-funktionalitet och njut av snabbladdning med TurboPower-teknik som drivs av ett långvarigt 5200 mAh-batteri. Smarttelefonen är designad för hållbarhet och uppfyller IP68- och IP69-standarderna för vatten- och dammtålighet, vilket gör den lämplig för daglig användning.
Fullständiga specifikationer
Ta bilder med det trippla bakre kamerasystemet med en huvudsensor på 50 megapixlar, en ultrabred lins på 13 megapixlar och en makrokamera. Blockera oönskade distraktioner med optisk bildstabilisator och dra nytta av olika lägen som Night Vision och Panorama för förbättrad fotografering. En 32-megapixel frontkamera stöder automatisk leende för levande selfies. Håll dig uppkopplad med robust 5G-funktionalitet och njut av snabbladdning med TurboPower-teknik som drivs av ett långvarigt 5200 mAh-batteri. Smarttelefonen är designad för hållbarhet och uppfyller IP68- och IP69-standarderna för vatten- och dammtålighet, vilket gör den lämplig för daglig användning.
Fullständiga specifikationer
Typ av produkt | Pekskärmsmobil |
Formfaktor | Beröring |
Skydd | Vattenavvisande, dammtålig |
Bredd | 73 mm |
Djup | 7.95 mm |
Höjd | 161 mm |
Vikt | 178 g |
Färg | Slipstream |
Material | Plastram |
Mobil | |
Teknik | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) |
Generationen mobilt bredband | 5G |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
Operativsystem | Android 15 |
Användargränssnitt | My UX |
Intelligent assistent | Google Assistant, Google Gemini |
Navigering | GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo |
SIM-korttyp | Nano-SIM, elektroniskt SIM-kort (e-SIM) |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Inmatningsenhet | Multi-touch |
Kommunikationer | |
Dataöverföring | LTE, 5G NR FR1 |
3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 43, Band 48, Band 66, Band 71 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 övre, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 |
5G NR-band | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 850, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
Trådlöst gränssnitt | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.4, NFC |
Telefonfunktioner | |
Sensorer | Närhetssensor, miljöljussensor, accelerometer, gyroskop, SAR-sensor, digital kompass |
Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare (under monitorn), ansiktsigenkänning |
Säkerhetsteknik | Upplåsning med ansikte, ThinkShield för mobiler, Moto Secure |
Ytterligare funktioner | Dubbla stereohögtalare, Dubbla mikrofoner, Gesture Controls, Android Sensor Hub, moto ai, Circle to Search, RAM Boost, 3 års OS-uppdateringar, Secure Folder-funktion |
Mediespelare | |
Ljudförbättring | Dolby Atmos ljudteknologi, Hi-Res-ljud |
Processor | |
Typ | MediaTek Dimensity 7400 |
Minne | |
RAM | LPDDR4X SDRAM - 8 GB |
Internminneskapacitet | 256 GB |
Flash-minneskort som stöds | microSD, microSDHC, microSDXC - upp till 1 TB |
Främre kamera | |
Sensorupplösning | 32 megapixlar |
Linsöppning | F/2.2 |
Ansiktsigenkänning | Detektering av leenden |
Funktioner | Quad Pixel-teknik för 1,4 µm |
Huvudkamera | |
Sensorupplösning | 50 megapixlar |
Sensornamn | Sony LYTIA 700C-sensor |
Optisk bildstabiliserare | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
Bländare | F/1.8 |
Fokusjustering | Automatisk |
Specialeffekter | Ansiktsretuschering, HDR, Livefilter, fotostart, Porträttblurr |
Kameralägen | Porträtt, gestinläsning, automatiskt nattläge, Dubbel fotografering, Macro-läge, Nattseende, Panorama, Pro-läge, Skanna dokument, Lutningsväxelläge, Magisk radering, ta bort fotooskärpa, porträttljus, Himmel, Ultrarapidläge, Timelaps-video |
Ansiktsigenkänning | Detektering av leenden |
Ljuskälla | LED-blixt |
Videoupplösning | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 60 fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 120 fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 240 fps |
Funktioner | Ultrapixelteknik för 2,0 µm, 100% Focus Pixels, Magic Editor, Adaptiv stabilisering, Ljudzoomning, horisontlås, fotoförbättringsmotor |
Kamera två | |
Sensorupplösning | 13 Megapixel |
Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
Bländare | F/2.2 |
Minsta brännvidd | 12 mm |
Synfält (FoV) | 120 grader |
Pixelstorlek | 1.12 µm |
Funktioner | Makrokamera |
Kamera tre | |
Funktioner | 3-i-1 ljussensor |
Bildskärm | |
Typ | pOLED-skärm |
Teknik | P-OLED |
Diagonal storlek | 6.67" |
Bildskärmsupplösning | 2712 x 1220 pixlar |
Pixeltäthet | 446 ppi |
Bildförhållande | 20:9 |
Maximal ljusstyrka | 4500 cd/m² |
Färgdjup | 1,07 miljarder färger |
HDR | Ja |
HDR-teknik | HDR10+ |
Uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
Samplingsfrekvens vid beröring | 300 Hz |
Skydd | Corning Gorilla Glass 7i (repfria glas) |
Funktioner | Vattentouch-teknik, DC-dimning |
Anslutningar | |
Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri | |
Kapacitet | 5200 mAh |
Snabbladdningsteknologi | TurboPower-teknologi |
Runtime-detaljer | Blandad användning: upp till 52.3 timmar |
Diverse | |
Standarder som följs | IP68, IP69, Pantone Validated, MIL-STD 810H, SGS Low Blue Light Certification, SGS Low Motion Blur Certification, Pantone Skintone Validated |
Inkluderade tillbehör | USB-C-kabel, SIM-kortsborttagningsverktyg |
Miljöparametrar | |
Maxdjup för vattentålighet | 1.5 m |
Läs mer