Motorola Edge 40 8+256GB - Eclips Black.
- 6,55" 144 Hz POLED-display
- 8 GB RAM + 256 GB lagring
- 50 MP trippelkamerasystem
- IP68-klassad
- 65 W snabbladdning
Med en elegant, noggrant utformad design med kurvade kanter och minimala ramar är Motorola Edge 40 lika snygg att se på som den är skön att hålla i. Njut av en avancerad 50 MP-kamera med massor av praktiska, kreativa funktioner, och en frontkamera på 32 MP som tar ditt selfie-game till helt nya nivåer. Utöver det ger Motorola Edge 40 dig 68 W TurboPower-laddning, uppslukande bild och ljud och kraftfull prestanda. Tack vare sin IP68-klassning överlever den dessutom ett dopp i vatten om olyckan är framme.
Toppbetyg hos Mobil.se
Tekniksajten Mobil.se har testat och jämfört Motorola Edge 40 och Edge 40 Neo, och kommit fram till att båda telefonerna värdiga deras "Toppbetyg"-logga.
Här kan du ta del av jämförelsen och läsa mer om de respektive testerna!
Elegant och tålig
Eleganta Motorola Edge 40 har en böjd skärm som sömlöst går ihop med baksidan på ett sätt som både gör att den ser bra ut och ligger bra i handen. Den sandblästrade aluminiumramen ger telefonen en riktig premiumkänsla. Med IP68-skydd är Edge 40 dessutom riktigt tålig: den tål damm, smuts och kan till och med tappas i vatten utan att stryka med.
Låt kreativiteten flöda med trippelkameran
Motorola Edge 40 är utrustad med ett avancerat trippelkamerasytem bestående av en huvudkamera på 50 MP, en ultravidvinkel-kamera med en lins på 120° och en macrolins som tar dig fyra gånger närmare ditt objekt. Dessutom har mobiltelefonen en frontkamera på 32 MP som låter dig ta ditt selfie-game till en helt ny nivå.
Flera avancerade funktioner bidrar till att du kan utforska din kreativitet, utan hinder eller begränsningar. Med ultrasnabbt fokus missar du aldrig ett minnesvärt ögonblick, och den stora slutaren ser till att du får klara, skarpa bilder även i svagare ljus. I kombination med effektiv OIS (Optical Image Stabilization) kan du lita på ett skakfritt resultat, dag som natt.
Supersnabb TurboPower-laddning
Med 68 W TurboPower-laddning behöver du aldrig vänta länge på att telefonen ska laddas upp. På under tio minuter får du flera timmars batteri, så ladda snabbt och återgå sedan till det du har planerat. Har du längre tid på dig för uppladdning kan du njuta av trådlös laddning upp till 15 W (trådlös laddare säljes separat).
Display med filmisk standard
Luta dig tillbaka och låt dig uppslukas av underhållning, härliga videosamtal och allt annat på den inbjudande 6,55" POLED-displayen. Designad med böjda och så gott som ramlösa kanter, så att ingenting ska störa ditt scrollande, streamande eller gameande. Med stöd för HDR10+ får du en filmisk upplevelse med fantastisk färgomfång, ljusstyrka, färgnoggrannhet och kontrastnivå. Uppdateringsfrekvensen på 144 Hz ser till att allt flyter på sömlöst och utan störningar.
Omslutande ljud med Dolby Atmos
Upplev din favoritmusik, -serie och alla annan underhållning med ljud som gör den rättvisa! Dolby Atmos i kombination med två stora stereohögtalare (eller annan valfri, sammankopplad ljudenhet) ger ett omslutande, multidimensionellt ljud med djup bas och realistisk röståtergivning.
Prestanda för allt du tar dig för
Tack vare ett MediaTek Dimensity 8020-chipset är Motorola Edge 40 kraftfullt nog att ge kraft åt allt det som spelar roll för dig. Gaming, streaming, musik, appar – Edge 40 hanterar allt med bravur!
Släpp lös din telefon med Ready For-funktionen
Ready For-funktionen låter dig ansluta din telefon trådlöst till din TV för att förstärka din användarupplevelse. Boosta din spelupplevelse, öka närvarokänslan vid videosamtal, eller bara njut av att hantera dina appar på en större skärm – Motorola Edge 40 är redo för det.
Fullständiga specifikationer
Typ av produkt | Pekskärmsmobil |
Formfaktor | Beröring |
Skydd | Vattenavvisande, dammtålig, smutsavvisande, antifingeravtrycksbeläggning |
Bredd | 71.99 mm |
Djup | 7.58 mm |
Höjd | 158.43 mm |
Vikt | 171 g |
Färg | Eclipse black |
Material | Aluminium, konstläder |
SAR-värde | 1,49 W/kg (kropp), 0,99 W/kg (huvud), 2,98 W/kg (lem) |
EAN | 840023242809, 00840023242809, 0840023242809 |
MPN | PAY40005SE |
Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generationen mobilt bredband | 5G |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
Operativsystem | Android 13 |
Användargränssnitt | My UX |
Intelligent assistent | Google Assistant |
Navigering | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP, SUPL |
SIM-korttyp | Nano-SIM, elektroniskt SIM-kort (e-SIM) |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Inmatningsenhet | Multi-touch |
Dataöverföring | LTE, 5G NR FR1 |
2G-band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 43, Band 66 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR-band | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
Trådlöst gränssnitt | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 |
Sensorer | Accelerometer, miljöljussensor, närhetssensor, magnetometer, SAR-sensor, gyroskop |
Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare (under monitorn), ansiktsigenkänning |
Säkerhetsteknik | Upplåsning med ansikte, ThinkShield för mobiler |
Ytterligare funktioner | Tre mikrofoner, dubbla stereohögtalare inställda av Dolby Atmos |
Ljudförbättring | Dolby Atmos ljudteknologi |
Typ | MediaTek Dimensity 8020 |
RAM | LPDDR4X SDRAM - 8 GB |
Internminneskapacitet | 256 GB |
Minnesgränssnitt | UFS 3.1 |
Sensorupplösning | 32 megapixlar |
Linsöppning | F/2.4 |
Pixelstorlek | 0.7 µm |
Specialeffekter | HDR, Livefilter, Spot Color |
Ansiktsigenkänning | Detektering av leenden |
Kameralägen | Superupplösningsläge, Vattenstämpelläge, ögonblicksbild från video, ansiktsskönhet, Selfie-spegel, Porträtt, gestinläsning, Dubbel inspelning, Timelapse med Hyperlapse, Professionell (med lång exponering), automatiskt nattläge |
Videoupplösning | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) vid 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
Funktioner | Snabbfotografering, videostabilisering, RAW-foto, Quad Pixel-teknik för 1,4 µm, nivellering, Selfieanimering, hjälpande rutnät |
Sensorupplösning | 50 megapixlar |
Sensorstorlek | 1/1.5" |
Optisk bildstabiliserare | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
Bländare | F/1.4 |
Pixelstorlek | 1 µm |
Fokusjustering | Automatisk |
Självutlösarfördröjning | Ja |
Specialeffekter | HDR, Livefilter, Spot Color |
Kameralägen | Serieläge, Ultrarapidläge, Tidursläge, Vattenstämpelläge, ögonblicksbild från video, 360 graders panoramaläge, Porträtt, Nattseende, Macro-läge, Ultra-Res, Skanner, Dubbel inspelning, Timelapse med Hyperlapse, automatiskt nattläge |
Ansiktsigenkänning | Detektering av leenden |
Videoupplösning | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 60 fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 240 fps |
Funktioner | Snabbfoto, videostabilisering, Streckkodsläsare, smart komposition, Ljudzoomning, utjämning, RAW-fotoutgång, Alla pixlar rundstrålande (PDAF), skottoptimering, Google Lens, hjälpande rutnät, Quad Pixel-teknik för 2,0 µm |
Sensorupplösning | 13 Megapixel |
Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
Bländare | F/2.2 |
Synfält (FoV) | 120 grader |
Pixelstorlek | 1.12 µm |
Funktioner | Makrokamera |
Funktioner | Makrovision |
Typ | pOLED-skärm |
Teknik | OLED |
Diagonal storlek | 6.55" |
Bildskärmsupplösning | 2400 x 1080 pixlar |
Visningsformat | Full-HD+ |
Pixeltäthet | 402 ppi |
Bildförhållande | 20:9 |
Maximal ljusstyrka | 1200 cd/m² |
Färgdjup | 16,7 miljoner färger |
HDR | Ja |
HDR-teknik | HDR10+ |
Uppdateringsfrekvens | 144 Hz |
Samplingsfrekvens vid beröring | 360 Hz |
Funktioner | 3D välvt glas, DCI-P3 Wide-färgskala, endless edge display |
Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Kapacitet | 4400 mAh |
Snabbladdningsteknologi | TurboPower-teknologi |
Trådlös laddning | Ja |
Väntelägestid | 30 timmar |
Batteritid | Blandad användning: upp till 30 timmar |
Standarder som följs | IP68, SGS Low Blue Light Certification, SGS Low Motion Blur Certification, Netflix HD Certification, Amazon HDR-certifiering |
Inkluderade tillbehör | SIM-kortsborttagningsverktyg, TurboPower laddare, USB-C- till USB-C-kabel, skyddshölje |
Service och support | Begränsad garanti - 2 år |
Reparationsbarhetsindex | 7.9 (av 10) |
Maxdjup för vattentålighet | 1.5 m |
Obs ca 10 dagars leveranstid