Samsung U28R550 28" Gaming 4K UHD IPS
- 3 199 kr
Samsung U28R550 28" Gaming 4K UHD IPS bildskärm har en ramlös design som tar din datorsetup till nästa nivå. Tack vare IPS-panel med UHD 4K-upplösning, ger
Fjärrlager leveranstid ca 6 – 9 arbetsdagar
Artikelnummer:
LU28R550UQPXEN
Leverantör:
Samsung
Samsung U28R550 28" Gaming 4K UHD IPS bildskärm har en ramlös design som tar din datorsetup till nästa nivå. Tack vare IPS-panel med UHD 4K-upplösning, ger skärmen dig hög inbyggd kontrastnivå och skärpa detaljer för suverän realism i spel och annan media.
Nyckelfunktioner
- 28-tums diagonal IPS-panel
- 3840 x 2160 UHD-upplösning
- 1000: 1 typisk kontrast
- Megadynamisk kontrast
- 4 ms GTG-responstid
- 250 cd / m2 ljusstyrka
- Uppdateringsfrekvens 60 Hz
Anslutningar
- HDMI 2.0-ingång
- 3,5 mm hörlursuttag
Andra funktioner
- OSD (On Screen Display) med förinställda spellägen
- -2 ° till 15 ° skärmlutning
- VESA 75x75 standardväggfäste
- HDMI-kabel medföljer
Fullständiga specifikationer
Adaptive-Sync-teknologi | AMD FreeSync | |||||||||||||||
Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning | |||||||||||||||
Bildförhållande | 16:9 | |||||||||||||||
Diagonal storlek | 28" | |||||||||||||||
Dimensioner (BxDxH) | 63.88 cm x 25.05 cm x 47.93 cm - med ställ | |||||||||||||||
Egenskaper | MagicBright, bild för bild, spelläge, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, Magic Upscale, flimmerfri teknik, Image Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Factory Tunning, Off Timer Plus, bild-i-bild, 3-sidig kantfri | |||||||||||||||
Energiklass | Klass F | |||||||||||||||
Energikonsumtion per år | 39 kWh | |||||||||||||||
5 ms | ||||||||||||||||
Upplösning | 1920 x 1080 | |||||||||||||||
Mörkblå/grå | ||||||||||||||||
Färgskala | 90% DCI | |||||||||||||||
Färgstöd | 1 miljard färger | |||||||||||||||
HDR-format | HDR10 | |||||||||||||||
Horisontell visningsvinkel | 178 | |||||||||||||||
Kontrastförhållande | 1000:1 | |||||||||||||||
Ljusstyrka | 300 cd/m² | |||||||||||||||
Paneltyp | IPS | |||||||||||||||
Responstid | 4 ms (grå-till-grå) | |||||||||||||||
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris | |||||||||||||||
Ursprunglig upplösning | 4K 3840 x 2160 vid 60 Hz | |||||||||||||||
Vertikal visningsvinkel | 178 | |||||||||||||||
Vikt | 5.6 kg | |||||||||||||||
Gränssnitt | DisplayPort 1.2 | 2 x HDMI 2.0 | Hörlurar (minijack) | |||||||||||||||
Displaylägesjusteringar | Lutning | |||||||||||||||
Lutningsvinkel | "style="font-size: 14px;">-2/+15 | |||||||||||||||
VESA-monteringsgränssnitt | 75 x 75 mm | |||||||||||||||
Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) | |||||||||||||||
Medföljande kablar | 1 x HDMI-kabel - 1.5 m | |||||||||||||||
Standarder som följs | DisplayPort 1.2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification | |||||||||||||||
Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats | |||||||||||||||
Inspänning | AC 100-240 V | |||||||||||||||
Strömförbrukning (max) | 48 Watt | |||||||||||||||
Strömförbrukning (typisk) | 27 Watt | |||||||||||||||
Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 27 kWh/1 000 h | |||||||||||||||
Strömförbrukning HDR (På-läge) | 40 kWh/1 000 h | |||||||||||||||
Strömkonsumtion (driftläge) | 27 W | |||||||||||||||
Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt | |||||||||||||||
Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt | |||||||||||||||
Inkluderad programvara | Easy
| 10 - 80 % (icke-kondenserande) | ||||||||||||||
Max temperatur vid drift | 40 °C | |||||||||||||||
Min temperatur vid drift | 10 °C |
Recensioner